Liofilización
Pilot Liofilizador Large Liofilizador BK-FD20S, BK-FD20T, BK-FD30S, BK-FD30T
BK-FD20S(Estándar) / BK-FD20T(Con cierre de viales) / BK-FD30S(Estándar) / BK-FD30T(Con cierre de viales)
Liofilización de muestras desde sobremesa hasta escala piloto.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Condensador de baja temperatura
- Control de vacío
- Configuraciones de sobremesa y piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-FD20S(Estándar) | BK-FD20T(Con cierre de viales) | BK-FD30S(Estándar) | BK-FD30T(Con cierre de viales) |
|---|---|---|---|---|
| Área de liofilización | 0.3m² | 0.2m² | 0.4m² | 0.3m² |
| Estante / bandeja Temperatura | ||||
| Temperatura del condensador | ||||
| Grado de vacío | ||||
| Capacidad de captura de agua | ≥6 | ≥6 | ≥8 | ≥8 |
| Capacidad del condensador | 14L | 14L | / | 26L |
| Dimensiones del condensador | Φ200*460mm | Φ200*460mm | / | Φ320*520mm |
| Dimensiones internas | 330*325*470mm | 330*325*470mm | 340*500*420mm | 480*380*540mm |
| Estante / bandeja&Estante / bandeja Dimensiones(W*D*H) | Shelf: 400*270*18mm · Tray: 395*265*25mm | Shelf: 400*270*18mm · Tray: 395*265*25mm | Shelf: 300*340*18mm · Tray: 295*335*25mm | Shelf: 300*340*18mm · Tray: 295*335*25mm |
| Estantes / bandejas | Shelf: 3+1; Tray: 3 | Shelf: 2+1; Tray: 2 | Shelf: 4+1; Tray: 4 | Shelf: 3+1; Tray: 3 |
| Capacidad de muestras | 3L | 2L | 4L | 3L |
| Altura Between Estante / bandejas | 70mm | 100mm | 50mm | 70mm |
| Estante / bandeja Temperatura Difference | ||||
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeración | ||||
| Descongelación | Electric defrosting | Electric defrosting | Natural defrosting(Opcional electric defrosting) | Electric defrosting |
| Stoppering Modo | / | Automático | / | Automático |
| Total Qty. of Vial | ||||
| Total Qty. of Vial (2) | ||||
| Total Qty. of Vial (3) | ||||
| Sistema de vacío | 4L/S(14.4m³/h) | 4L/S(14.4m³/h) | 6L/S(22m³/h) | 6L/S(22m³/h) |
| Descongelación (2) | 800W | 800W | / | 1000W |
| Silicone Oil Heating Rods Potencia / consumo | 800W | 800W | 1000W | 1000W |
| Hydraulic Presión Station Potencia / consumo | / | 500W | / | 1000W |
| Potencia / consumo | 3KW | 4KW | 4.5KW | 5.5KW |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Peso neto | 300kg | 300kg | 400kg | 400kg |
| Dimensiones externas | 1033*781*1580mm | 1033*781*1580mm | 928*825*1366mm | 1272*853*1679mm |
| Dimensiones del embalaje | ||||
| Dimensiones del embalaje (2) | ||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






