Liofilização
Pilot Liofilizador Large Liofilizador BK-FD20S, BK-FD20T, BK-FD30S, BK-FD30T
BK-FD20S(Padrão) / BK-FD20T(Com fecho de frascos) / BK-FD30S(Padrão) / BK-FD30T(Com fecho de frascos)
Liofilização de amostras desde a bancada até à escala piloto.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Condensador de baixa temperatura
- Controlo de vácuo
- Configurações de bancada e piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-FD20S(Padrão) | BK-FD20T(Com fecho de frascos) | BK-FD30S(Padrão) | BK-FD30T(Com fecho de frascos) |
|---|---|---|---|---|
| Área de liofilização | 0.3m² | 0.2m² | 0.4m² | 0.3m² |
| Prateleira / tabuleiro Temperatura | ||||
| Temperatura do condensador | ||||
| Grau de vácuo | ||||
| Capacidade de captura de água | ≥6 | ≥6 | ≥8 | ≥8 |
| Capacidade do condensador | 14L | 14L | / | 26L |
| Dimensões do condensador | Φ200*460mm | Φ200*460mm | / | Φ320*520mm |
| Dimensões internas | 330*325*470mm | 330*325*470mm | 340*500*420mm | 480*380*540mm |
| Prateleira / tabuleiro&Prateleira / tabuleiro Dimensões(W*D*H) | Shelf: 400*270*18mm · Tray: 395*265*25mm | Shelf: 400*270*18mm · Tray: 395*265*25mm | Shelf: 300*340*18mm · Tray: 295*335*25mm | Shelf: 300*340*18mm · Tray: 295*335*25mm |
| Prateleiras / tabuleiros | Shelf: 3+1; Tray: 3 | Shelf: 2+1; Tray: 2 | Shelf: 4+1; Tray: 4 | Shelf: 3+1; Tray: 3 |
| Capacidade de amostras | 3L | 2L | 4L | 3L |
| Altura Between Prateleira / tabuleiros | 70mm | 100mm | 50mm | 70mm |
| Prateleira / tabuleiro Temperatura Difference | ||||
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Descongelação | Electric defrosting | Electric defrosting | Natural defrosting(Opcional electric defrosting) | Electric defrosting |
| Stoppering Modo | / | Automático | / | Automático |
| Total Qty. of Vial | ||||
| Total Qty. of Vial (2) | ||||
| Total Qty. of Vial (3) | ||||
| Sistema de vácuo | 4L/S(14.4m³/h) | 4L/S(14.4m³/h) | 6L/S(22m³/h) | 6L/S(22m³/h) |
| Descongelação (2) | 800W | 800W | / | 1000W |
| Silicone Oil Heating Rods Potência / consumo | 800W | 800W | 1000W | 1000W |
| Hydraulic Pressão Station Potência / consumo | / | 500W | / | 1000W |
| Potência / consumo | 3KW | 4KW | 4.5KW | 5.5KW |
| Alimentação elétrica | ||||
| Peso líquido | 300kg | 300kg | 400kg | 400kg |
| Dimensões externas | 1033*781*1580mm | 1033*781*1580mm | 928*825*1366mm | 1272*853*1679mm |
| Dimensões da embalagem | ||||
| Dimensões da embalagem (2) | ||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






