Liofilização
Liofilizador piloto
BK-PFD50S / BK-PFD50T / BK-PFD100S / BK-PFD100T
Liofilização de amostras desde a bancada até à escala piloto.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Condensador de baixa temperatura
- Controlo de vácuo
- Configurações de bancada e piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-PFD50S | BK-PFD50T | BK-PFD100S | BK-PFD100T |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Padrão | Com fecho de frascos | Padrão | Com fecho de frascos |
| Área de liofilização | 0.7m 2 | 0.5m 2 | 1.03m 2 | 1.15m 2 |
| Prateleira / tabuleiro Temperatura | ||||
| Temperatura do condensador | ||||
| Grau de vácuo | ||||
| Capacidade de captura de água | ≥10kg/24h | ≥10kg/24h | ≥15kg/24h | ≥15kg/24h |
| Capacidade do condensador | ||||
| Dimensões do condensador | ||||
| Dimensões internas | 410*410*560 mm | 610*510*560 mm | 580*410*560 mm | 700*600*740 mm |
| Dimensões das prateleiras | Shelf: 480*360*18mm | Shelf: 410*410*18mm | Shelf: 480*360*18mm | Shelf: 480*600*18mm |
| Prateleiras / tabuleiros | Shelf: 4+1,Tray: 4 | Shelf: 3+1,Tray: 3 | Shelf: 6+1,Tray: 6 | Shelf: 4+1,Tray: 4 |
| Capacidade de amostras | 7L | 5L | 10L | 11L |
| Altura Between Prateleira / tabuleiros | 70mm | 70mm | 100mm | 100mm |
| Prateleira / tabuleiro Temperatura Difference | ||||
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Descongelação | Natural defrosting(Option electric defrosting) | Electric defrosting | Electric defrosting | Electric defrosting |
| Total Qty. of Vial | Ф12mm Ф16mm Ф22mm | 3705 2058 1050 | / | 8624 4758 2460 |
| Sistema de vácuo | 8L/S(29m3/h) | 8L/S(29m3/h) | 15L/S(54m3/h) | 15L/S(54m3/h) |
| Acessórios opcionais | ||||
| Silicone Oil Heating Rods Potência / consumo | 1000W | 1000W | 1600W | 1600W |
| Potência / consumo | 5.5KW | 6.5KW | 6.5KW | 7.5KW |
| Alimentação elétrica | ||||
| Peso líquido | 600kg | 800kg | 700kg | 1000kg |
| Dimensões externas | 823*1008*1420mm | 911*1405*1983mm | 876*1190*1720mm | 1823*1144*2014mm |
| Dimensões da embalagem | Estrutura principal | 1300*1700*2220mm/830kg | 1276*1400*2020mm/730kg | 2200*1444*2314mm/1030kg |
| Dimensões da embalagem (2) | Vacuum Bomba | 820*350*520mm/75kg | 820*350*520mm/75kg | 820*350*520mm/75kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



