Liofilização
Liofilizador vertical BK-FD18
BK-FD18S / BK-FD18P / BK-FD18T / BK-FD18PT
Liofilização de amostras desde a bancada até à escala piloto.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Condensador de baixa temperatura
- Controlo de vácuo
- Configurações de bancada e piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-FD18S | BK-FD18P | BK-FD18T | BK-FD18PT |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Padrão chamber | Padrão chamber com 8 port manifold | Com fecho de frascos chamber | Com fecho de frascos · chamber com 8 port manifold |
| Área de liofilização | 0.18㎡(Padrão) 0.27㎡(Opcional) | 0.18㎡(Padrão) 0.27㎡(Opcional) | 0.09㎡ | 0.09㎡ |
| Prateleiras / tabuleiros | 4 un.(Padrão) 6 un.(Opcional) | 4 un.(Padrão) 6 un.(Opcional) | 3 un. | 3 un. |
| Altura Between Prateleira / tabuleiros | 75mm | 75mm | / | / |
| Temperatura do condensador | ||||
| Capacidade do condensador | ||||
| Dimensões do condensador | ||||
| Grau de vácuo | ||||
| Capacidade de captura de água | ||||
| Prateleira / tabuleiro Dimensões(D*H) | Φ240*20mm | Φ240*20mm | Φ200*20mm | Φ200*20mm |
| Tempo de liofilização | ||||
| Suggested Loading Capacidade (Liquid) | 1.8L(Padrão) 2.7L(Opcional) | 1.8L(Padrão) 2.7L(Opcional) | 0.9L | 0.9L |
| Total Loading Capacidade(Liquid) | 3.6L(Padrão) 5.4L(Opcional) | 3.6L(Padrão) 5.4L(Opcional) | 1.8L | 1.8L |
| Dimensões internas | ||||
| Total Qty. of Vial Φ22 | 244(Padrão) 366(Opcional) | 244(Padrão) 366(Opcional) | 183 | 183 |
| Total Qty. of Vial Φ16 | 460(Padrão) 690(Opcional) | 460(Padrão) 690(Opcional) | 345 | 345 |
| Total Qty. of Vial Φ12 | 820(Padrão) 1230(Opcional) | 820(Padrão) 1230(Opcional) | 615 | 615 |
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Alimentação elétrica | ||||
| Potência / consumo | ||||
| Acessórios incluídos | ||||
| Acessórios opcionais | ||||
| Dimensões externas | ||||
| Dimensões da embalagem — Estrutura principal | ||||
| Dimensões da embalagem — Acessórios incluídos | ||||
| Peso bruto — Estrutura principal | ||||
| Peso bruto — Acessórios incluídos | 52kg | 54kg | 60kg | 62kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






