Liofilización
Liofilizador piloto
BK-PFD50S / BK-PFD50T / BK-PFD100S / BK-PFD100T
Liofilización de muestras desde sobremesa hasta escala piloto.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Condensador de baja temperatura
- Control de vacío
- Configuraciones de sobremesa y piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-PFD50S | BK-PFD50T | BK-PFD100S | BK-PFD100T |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Estándar | Con cierre de viales | Estándar | Con cierre de viales |
| Área de liofilización | 0.7m 2 | 0.5m 2 | 1.03m 2 | 1.15m 2 |
| Estante / bandeja Temperatura | ||||
| Temperatura del condensador | ||||
| Grado de vacío | ||||
| Capacidad de captura de agua | ≥10kg/24h | ≥10kg/24h | ≥15kg/24h | ≥15kg/24h |
| Capacidad del condensador | ||||
| Dimensiones del condensador | ||||
| Dimensiones internas | 410*410*560 mm | 610*510*560 mm | 580*410*560 mm | 700*600*740 mm |
| Dimensiones de los estantes | Shelf: 480*360*18mm | Shelf: 410*410*18mm | Shelf: 480*360*18mm | Shelf: 480*600*18mm |
| Estantes / bandejas | Shelf: 4+1,Tray: 4 | Shelf: 3+1,Tray: 3 | Shelf: 6+1,Tray: 6 | Shelf: 4+1,Tray: 4 |
| Capacidad de muestras | 7L | 5L | 10L | 11L |
| Altura Between Estante / bandejas | 70mm | 70mm | 100mm | 100mm |
| Estante / bandeja Temperatura Difference | ||||
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeración | ||||
| Descongelación | Natural defrosting(Option electric defrosting) | Electric defrosting | Electric defrosting | Electric defrosting |
| Total Qty. of Vial | Ф12mm Ф16mm Ф22mm | 3705 2058 1050 | / | 8624 4758 2460 |
| Sistema de vacío | 8L/S(29m3/h) | 8L/S(29m3/h) | 15L/S(54m3/h) | 15L/S(54m3/h) |
| Accesorios opcionales | ||||
| Silicone Oil Heating Rods Potencia / consumo | 1000W | 1000W | 1600W | 1600W |
| Potencia / consumo | 5.5KW | 6.5KW | 6.5KW | 7.5KW |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Peso neto | 600kg | 800kg | 700kg | 1000kg |
| Dimensiones externas | 823*1008*1420mm | 911*1405*1983mm | 876*1190*1720mm | 1823*1144*2014mm |
| Dimensiones del embalaje | Estructura principal | 1300*1700*2220mm/830kg | 1276*1400*2020mm/730kg | 2200*1444*2314mm/1030kg |
| Dimensiones del embalaje (2) | Vacuum Bomba | 820*350*520mm/75kg | 820*350*520mm/75kg | 820*350*520mm/75kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



