Liofilización
Liofilizador vertical BK-FD12
BK-FD12S / BK-FD12P / BK-FD12T / BK-FD12PT
Liofilización de muestras desde sobremesa hasta escala piloto.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Condensador de baja temperatura
- Control de vacío
- Configuraciones de sobremesa y piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-FD12S | BK-FD12P | BK-FD12T | BK-FD12PT |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Estándar chamber | Estándar chamber con 8 port manifold | Con cierre de viales chamber | Con cierre de viales · chamber con 8 port manifold |
| Área de liofilización | 0.12㎡(Estándar) 0.18㎡(Opcional) | 0.12㎡(Estándar) 0.18㎡(Opcional) | 0.08㎡ | 0.08㎡ |
| Estantes / bandejas | 4 ud.(Estándar) 6 ud.(Opcional) | 4 ud.(Estándar) 6 ud.(Opcional) | 3 ud. | 3 ud. |
| Altura Between Estante / bandejas | 50mm | 50mm | / | / |
| Temperatura del condensador | ||||
| Capacidad del condensador | ||||
| Dimensiones del condensador | ||||
| Grado de vacío | ||||
| Capacidad de captura de agua | ||||
| Estante / bandeja Dimensiones(D*H) | Φ200*20mm | Φ200*20mm | Φ180*20mm | Φ180*20mm |
| Tiempo de liofilización | ||||
| Suggested Loading Capacidad (Liquid) | 1.2L(Estándar) 1.8L(Opcional) | 1.2L(Estándar) 1.8L(Opcional) | 0.8L | 0.8L |
| Total Loading Capacidad(Liquid) | 2.4L(Estándar) 3.6L(Opcional) | 2.4L(Estándar) 3.6L(Opcional) | 1.6L | 1.6L |
| Dimensiones internas | Φ260*420mm | Φ260*465mm | Φ260*465mm | Φ260*465mm |
| Total Qty. of Vial Φ22 | 196(Estándar) 294(Opcional) | 196(Estándar) 294(Opcional) | 147 | 147 |
| Total Qty. of Vial Φ16 | 396(Estándar) 594(Opcional) | 396(Estándar) 594(Opcional) | 297 | 297 |
| Total Qty. of Vial Φ12 | 656(Estándar) 984(Opcional) | 656(Estándar) 984(Opcional) | 492 | 492 |
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeración | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Potencia / consumo | ||||
| Accesorios incluidos | ||||
| Accesorios opcionales | ||||
| Dimensiones externas | ||||
| Dimensiones del embalaje — Estructura principal | ||||
| Dimensiones del embalaje — Accesorios incluidos | ||||
| Peso bruto | ||||
| Peso bruto (2) | 45kg | 49kg | 54kg | 56kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






