Gefriertrocknung
Pilot-Gefriertrockner groß Gefriertrockner BK-FD20S, BK-FD20T, BK-FD30S, BK-FD30T
BK-FD20S(Standard) / BK-FD20T(Stoppering) / BK-FD30S(Standard) / BK-FD30T(Stoppering)
Gefriertrocknung von Proben vom Labormaßstab bis zur Pilotanlage.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Tieftemperaturkondensator
- Kontrolliertes Vakuum
- Labor- und Pilotkonfigurationen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-FD20S(Standard) | BK-FD20T(Stoppering) | BK-FD30S(Standard) | BK-FD30T(Stoppering) |
|---|---|---|---|---|
| Freeze Trocknung Area | 0.3m² | 0.2m² | 0.4m² | 0.3m² |
| Shelf Temperatur | ||||
| Cold Trap Temperatur | ||||
| Endvakuum | ||||
| Wasser Capture Kapazität | ≥6 | ≥6 | ≥8 | ≥8 |
| Cold Trap Volumen | 14L | 14L | / | 26L |
| Cold Trap Abmessungen(Diameter*H) | Φ200*460mm | Φ200*460mm | / | Φ320*520mm |
| Trocknung Chamber Abmessungen(W*D*H) | 330*325*470mm | 330*325*470mm | 340*500*420mm | 480*380*540mm |
| Shelf und Ablage Abmessungen(W*D*H) | Shelf: 400*270*18mm · Ablage: 395*265*25mm | Shelf: 400*270*18mm · Ablage: 395*265*25mm | Shelf: 300*340*18mm · Ablage: 295*335*25mm | Shelf: 300*340*18mm · Ablage: 295*335*25mm |
| Qty. von Shelf und Ablage | Shelf: 3+1; Ablage: 3 | Shelf: 2+1; Ablage: 2 | Shelf: 4+1; Ablage: 4 | Shelf: 3+1; Ablage: 3 |
| Proben Loading Kapazität(Flüssigkeit) | 3L | 2L | 4L | 3L |
| Height Between Ablage | 70mm | 100mm | 50mm | 70mm |
| Ablage Temperatur Abweichung | ||||
| Kältemittel | ||||
| Kondensator Kühlung Modus | ||||
| Defrost Modus | Electric defrosting | Electric defrosting | Natural defrosting(optional electric defrosting) | Electric defrosting |
| Stoppering Modus | / | automatisch | / | automatisch |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen | ||||
| Gesamtzahl der Probenfläschchen (2) | ||||
| Gesamtzahl der Probenfläschchen (3) | ||||
| Vakuumpumpe | 4L/S(14.4m³/h) | 4L/S(14.4m³/h) | 6L/S(22m³/h) | 6L/S(22m³/h) |
| Electric Defrosting Leistungsaufnahme | 800W | 800W | / | 1000W |
| Silicone Öl Heizung Rods Leistungsaufnahme | 800W | 800W | 1000W | 1000W |
| Hydraulic Druck Station Leistungsaufnahme | / | 500W | / | 1000W |
| Gesamt Leistungsaufnahme | 3KW | 4KW | 4.5KW | 5.5KW |
| Stromversorgung | ||||
| Main Body Gewicht | 300kg | 300kg | 400kg | 400kg |
| Außenmaße (B × T × H) | 1033*781*1580mm | 1033*781*1580mm | 928*825*1366mm | 1272*853*1679mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H)/Bruttogewicht | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H)/Bruttogewicht (2) | ||||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






