Trockenschränke und Inkubatoren
Vakuumtrockenschrank (BOV-V/VL)
BOV-30V / BOV-50V / BOV-90V / BOV-215V / BOV-90VL / BOV-215VL
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BOV-30V | BOV-50V | BOV-90V | BOV-215V | BOV-90VL | BOV-215VL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 23L | 53L | 91L | 213L | 91L | 213L |
| Temperaturbereich | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ |
| Temperaturschwankung | ||||||
| Endvakuum | ||||||
| Vakuum Anzeige | Pointer-Typ Vakuum Druck gauge | Pointer-Typ Vakuum Druck gauge | Pointer-Typ differential Druck Vakuum gauge mit rotatable Vakuum value | Pointer-Typ differential Druck Vakuum gauge mit rotatable Vakuum value | LED digital Anzeige, push button Eingang von the Vakuum value | LED digital Anzeige, push button Eingang von the Vakuum value |
| Vakuum Regelung | manuell Regelung | manuell Regelung | automatisch differential Druck Regelung | automatisch differential Druck Regelung | Druck Sensor+deviation Regelung | Druck Sensor+deviation Regelung |
| Zeitbereich | ||||||
| Stromversorgung | ||||||
| Leistungsaufnahme | 500W | 1400W | 1600W | 2200W | 1600W | 2200W |
| Shelf | Aluminium shelf*1 | Aluminium shelf*2 | fest electric Heizung Aluminium Platte*2 | fest electric Heizung Aluminium Platte*3 | fest electric Heizung Aluminium Platte*2 | fest electric Heizung Aluminium Platte*3 |
| Standardzubehör | Ablage | Ablage | Ablage, Vakuumpumpe, Vakuum tube | Ablage, Vakuumpumpe, Vakuum tube | Ablage, Vakuumpumpe, Vakuum tube | Ablage, Vakuumpumpe, Vakuum tube |
| Optionales Zubehör | Vakuumpumpe: 2XZ-2(AC 220V, 50Hz; 220V, 60Hz; 110V, 60Hz), Vakuum tube, Außen Temperatur Schutz device, LCD Temperatur controller+RS485, LCD Temperatur controller+mini dot matrix Drucker, RS485 bis USB converter | Vakuumpumpe: 2XZ-2(AC 220V, 50Hz; 220V, 60Hz; 110V, 60Hz), Vakuum tube, Außen Temperatur Schutz device, LCD Temperatur controller+RS485, LCD Temperatur controller+mini dot matrix Drucker, RS485 bis USB converter | Vakuumpumpe: 2XZ-2(AC 220V, 50Hz; 220V, 60Hz; 110V, 60Hz), Vakuum tube, Außen Temperatur Schutz device, LCD Temperatur controller+RS485, LCD Temperatur controller+mini dot matrix Drucker, RS485 bis USB converter | Außen Temperatur Schutz device*2, LCD Temperatur controller*2, LCD Temperatur controller*2+RS485, LCD Temperatur controller*2+mini dot matrix Drucker, RS485 bis USB converter(BOV-90 Serie); Außen Temperatur Schutz device*3, LCD Temperatur controller*3, LCD Temperatur controller*3+RS485, LCD Temperatur controller*3+mini dot matrix Drucker, RS485 bis USB converter(BOV-215 Serie) | Außen Temperatur Schutz device*2, LCD Temperatur controller*2, LCD Temperatur controller*2+RS485, LCD Temperatur controller*2+mini dot matrix Drucker, RS485 bis USB converter(BOV-90 Serie); Außen Temperatur Schutz device*3, LCD Temperatur controller*3, LCD Temperatur controller*3+RS485, LCD Temperatur controller*3+mini dot matrix Drucker, RS485 bis USB converter(BOV-215 Serie) | Außen Temperatur Schutz device*2, LCD Temperatur controller*2, LCD Temperatur controller*2+RS485, LCD Temperatur controller*2+mini dot matrix Drucker, RS485 bis USB converter(BOV-90 Serie); Außen Temperatur Schutz device*3, LCD Temperatur controller*3, LCD Temperatur controller*3+RS485, LCD Temperatur controller*3+mini dot matrix Drucker, RS485 bis USB converter(BOV-215 Serie) |
| Innenmaße (B × T × H) | 296*300*270mm | 416*370*346mm | 450*450*450mm | 556*600*640mm | 450*450*450mm | 556*600*640mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 590*492*468mm | 710*562*544mm | 611*641*1398mm | 721*794*1638mm | 611*641*1398mm | 721*794*1638mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 670*610*600mm | 790*660*670mm | 710*710*1550mm | 940*810*1800mm | 710*710*1550mm | 940*810*1800mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (2) | 2XZ-2: 580*215*367mm | 2XZ-2: 580*215*367mm | 710*710*1550mm | 940*810*1800mm | 710*710*1550mm | 940*810*1800mm |
| Nettogewicht | 55kg | 67kg | 145kg | 208kg | 143kg | 207kg |
| Bruttogewicht | 65kg | 79kg | 171kg | 245kg | 168kg | 244kg |
| Bruttogewicht (2) | 2XZ-2: 23kg | 2XZ-2: 23kg | 171kg | 245kg | 168kg | 244kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






