Estufas e incubação
Estufa de secagem a vácuo (BOV-V/VL)
BOV-30V / BOV-50V / BOV-90V / BOV-215V / BOV-90VL / BOV-215VL
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BOV-30V | BOV-50V | BOV-90V | BOV-215V | BOV-90VL | BOV-215VL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 23L | 53L | 91L | 213L | 91L | 213L |
| Intervalo de temperatura | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ |
| Flutuação da temperatura | ||||||
| Grau de vácuo | ||||||
| Ecrã / operação | Pointer-Tipo vacuum Pressão gauge | Pointer-Tipo vacuum Pressão gauge | Pointer-Tipo differential Pressão vacuum gauge com rotatable vacuum value | Pointer-Tipo differential Pressão vacuum gauge com rotatable vacuum value | LED Digital Ecrã, push button input of the vacuum value | LED Digital Ecrã, push button input of the vacuum value |
| Vacuum Controlo | Manual Controlo | Manual Controlo | Automático differential Pressão Controlo | Automático differential Pressão Controlo | Pressão sensor+deviation Controlo | Pressão sensor+deviation Controlo |
| Intervalo de temporização | ||||||
| Alimentação elétrica | ||||||
| Potência / consumo | 500W | 1400W | 1600W | 2200W | 1600W | 2200W |
| Prateleiras / tabuleiros | Aluminum shelf*1 | Aluminum shelf*2 | Fixed electric heating aluminum plate*2 | Fixed electric heating aluminum plate*3 | Fixed electric heating aluminum plate*2 | Fixed electric heating aluminum plate*3 |
| Acessórios incluídos | Shelves | Shelves | Shelves, vacuum Bomba, vacuum tube | Shelves, vacuum Bomba, vacuum tube | Shelves, vacuum Bomba, vacuum tube | Shelves, vacuum Bomba, vacuum tube |
| Acessórios opcionais | Vacuum Bomba: 2XZ-2(AC 220V, 50Hz; 220V, 60Hz; 110V, 60Hz), vacuum tube, Exterior Temperatura protection device, LCD Temperatura Controlador+RS485, LCD Temperatura Controlador+mini dot matrix Impressora, RS485 a USB converter | Vacuum Bomba: 2XZ-2(AC 220V, 50Hz; 220V, 60Hz; 110V, 60Hz), vacuum tube, Exterior Temperatura protection device, LCD Temperatura Controlador+RS485, LCD Temperatura Controlador+mini dot matrix Impressora, RS485 a USB converter | Vacuum Bomba: 2XZ-2(AC 220V, 50Hz; 220V, 60Hz; 110V, 60Hz), vacuum tube, Exterior Temperatura protection device, LCD Temperatura Controlador+RS485, LCD Temperatura Controlador+mini dot matrix Impressora, RS485 a USB converter | Exterior Temperatura protection device*2, LCD Temperatura Controlador*2, LCD Temperatura Controlador*2+RS485, LCD Temperatura Controlador*2+mini dot matrix Impressora, RS485 a USB converter(BOV-90 series); Exterior Temperatura protection device*3, LCD Temperatura Controlador*3, LCD Temperatura Controlador*3+RS485, LCD Temperatura Controlador*3+mini dot matrix Impressora, RS485 a USB converter(BOV-215 series) | Exterior Temperatura protection device*2, LCD Temperatura Controlador*2, LCD Temperatura Controlador*2+RS485, LCD Temperatura Controlador*2+mini dot matrix Impressora, RS485 a USB converter(BOV-90 series); Exterior Temperatura protection device*3, LCD Temperatura Controlador*3, LCD Temperatura Controlador*3+RS485, LCD Temperatura Controlador*3+mini dot matrix Impressora, RS485 a USB converter(BOV-215 series) | Exterior Temperatura protection device*2, LCD Temperatura Controlador*2, LCD Temperatura Controlador*2+RS485, LCD Temperatura Controlador*2+mini dot matrix Impressora, RS485 a USB converter(BOV-90 series); Exterior Temperatura protection device*3, LCD Temperatura Controlador*3, LCD Temperatura Controlador*3+RS485, LCD Temperatura Controlador*3+mini dot matrix Impressora, RS485 a USB converter(BOV-215 series) |
| Dimensões internas | 296*300*270mm | 416*370*346mm | 450*450*450mm | 556*600*640mm | 450*450*450mm | 556*600*640mm |
| Dimensões externas | 590*492*468mm | 710*562*544mm | 611*641*1398mm | 721*794*1638mm | 611*641*1398mm | 721*794*1638mm |
| Dimensões da embalagem | 670*610*600mm | 790*660*670mm | 710*710*1550mm | 940*810*1800mm | 710*710*1550mm | 940*810*1800mm |
| Dimensões da embalagem (2) | 2XZ-2: 580*215*367mm | 2XZ-2: 580*215*367mm | 710*710*1550mm | 940*810*1800mm | 710*710*1550mm | 940*810*1800mm |
| Peso líquido | 55kg | 67kg | 145kg | 208kg | 143kg | 207kg |
| Peso bruto | 65kg | 79kg | 171kg | 245kg | 168kg | 244kg |
| Peso bruto (2) | 2XZ-2: 23kg | 2XZ-2: 23kg | 171kg | 245kg | 168kg | 244kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






