Estufas e incubação
Incubadora de CO₂ 50L 80L 160L 180L 220L 300L
BJPX-C50D / BJPX-C80D / BJPX-C160D / BJPX-C180D / BJPX-C220D / BJPX-C300D
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-C50D | BJPX-C80D | BJPX-C160D | BJPX-C180D | BJPX-C220D | BJPX-C300D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ||||||
| Método de esterilização | ||||||
| Capacidade | 50L | 80L | 160L | 180L | 220L | 300L |
| Temperatura. Sensor | ||||||
| Intervalo de temperatura | ||||||
| Flutuação da temperatura | ||||||
| Uniformidade da temperatura | ||||||
| Precisão da temperatura | ||||||
| Intervalo de temporização | ||||||
| Ecrã / operação | ||||||
| CO 2 Controlo | ||||||
| CO 2 Intervalo | ||||||
| CO 2 Uniformidade | ||||||
| CO 2 Controlo Resolução | ||||||
| Ambient Temperatura and Humidity | ||||||
| Filtro / filtração | ||||||
| Alimentação elétrica | ||||||
| Potência / consumo | 1400W | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W | 2400W |
| Prateleiras / tabuleiros | ||||||
| Acessórios incluídos | ||||||
| Acessórios opcionais | ||||||
| Dimensões internas | 332*326*496mm | 401*352*576mm | 551*462*646mm | 451*506*716mm | 502*545*786mm | 534*565*996mm |
| Dimensões externas | 660*552*764mm | 688*622*850mm | 870*710*958mm | 770*722*992mm | 820*762*1060mm | 860*802*1260mm |
| Dimensões da embalagem | 730*642*784mm | 758*712*870mm | 940*800*978mm | 840*812*1012mm | 890*852*1260mm | 930*892*1460mm |
| Peso líquido | 80kg | 90kg | 115kg | 125kg | 137kg | 169.5kg |
| Peso bruto | 95kg | 105kg | 130kg | 140kg | 152kg | 184.5kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



