Estufas e incubación
Incubadora de CO₂ 50L 80L 160L 180L 220L 300L
BJPX-C50D / BJPX-C80D / BJPX-C160D / BJPX-C180D / BJPX-C220D / BJPX-C300D
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-C50D | BJPX-C80D | BJPX-C160D | BJPX-C180D | BJPX-C220D | BJPX-C300D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ||||||
| Método de esterilización | ||||||
| Capacidad | 50L | 80L | 160L | 180L | 220L | 300L |
| Temperatura. Sensor | ||||||
| Intervalo de temperatura | ||||||
| Fluctuación de temperatura | ||||||
| Uniformidad de temperatura | ||||||
| Precisión de temperatura | ||||||
| Intervalo de temporización | ||||||
| Pantalla / operación | ||||||
| CO 2 Control | ||||||
| CO 2 Intervalo | ||||||
| CO 2 Uniformidad | ||||||
| CO 2 Control Resolución | ||||||
| Ambient Temperatura and Humidity | ||||||
| Filtro / filtración | ||||||
| Alimentación eléctrica | ||||||
| Potencia / consumo | 1400W | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W | 2400W |
| Estantes / bandejas | ||||||
| Accesorios incluidos | ||||||
| Accesorios opcionales | ||||||
| Dimensiones internas | 332*326*496mm | 401*352*576mm | 551*462*646mm | 451*506*716mm | 502*545*786mm | 534*565*996mm |
| Dimensiones externas | 660*552*764mm | 688*622*850mm | 870*710*958mm | 770*722*992mm | 820*762*1060mm | 860*802*1260mm |
| Dimensiones del embalaje | 730*642*784mm | 758*712*870mm | 940*800*978mm | 840*812*1012mm | 890*852*1260mm | 930*892*1460mm |
| Peso neto | 80kg | 90kg | 115kg | 125kg | 137kg | 169.5kg |
| Peso bruto | 95kg | 105kg | 130kg | 140kg | 152kg | 184.5kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



