Estufas e incubación
Incubadora de CO₂ 80L 160L
BJPX-C80III / BJPX-C160III
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-C80III | BJPX-C160III |
|---|---|---|
| Tipo | ||
| Método de esterilización | ||
| Capacidad | 80L | 160L |
| Temperatura. Sensor | ||
| Intervalo de temperatura | ||
| Fluctuación de temperatura | ||
| Uniformidad de temperatura | ||
| Precisión de temperatura | ||
| Intervalo de temporización | ||
| Pantalla / operación | ||
| CO 2 Control | ||
| CO 2 Intervalo | ||
| CO 2 Uniformidad | ||
| CO 2 Control Resolución | ||
| Refrigerante | ||
| Ambient Temperatura and Humidity | ||
| Filtro / filtración | ||
| Alimentación eléctrica | ||
| Potencia / consumo | ||
| Estantes / bandejas | ||
| Accesorios incluidos | ||
| Accesorios opcionales | ||
| Dimensiones internas | 470*362*500mm | 588*470*620mm |
| Dimensiones externas | 689*729*1240mm | 810*748*1330mm |
| Dimensiones del embalaje | 820*820*1390mm | 904*842*1467mm |
| Peso neto | 93kg | 144kg |
| Peso bruto | 115kg | 165kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.







