Trockenschränke und Inkubatoren
CO₂-Inkubator 50L 80L 160L 180L 220L 300L
BJPX-C50D / BJPX-C80D / BJPX-C160D / BJPX-C180D / BJPX-C220D / BJPX-C300D
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-C50D | BJPX-C80D | BJPX-C160D | BJPX-C180D | BJPX-C220D | BJPX-C300D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ||||||
| Sterilization Typ | ||||||
| Kapazität | 50L | 80L | 160L | 180L | 220L | 300L |
| Temperatursensor | ||||||
| Temperaturbereich | ||||||
| Temperaturschwankung | ||||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ||||||
| Temperaturpräzision | ||||||
| Zeitbereich | ||||||
| Anzeige | ||||||
| CO 2 Regelung | ||||||
| CO 2 Bereich | ||||||
| CO 2 Gleichmäßigkeit | ||||||
| CO 2 Regelung Auflösung | ||||||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | ||||||
| Filter | ||||||
| Stromversorgung | ||||||
| Leistungsaufnahme | 1400W | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W | 2400W |
| Ablage | ||||||
| Standardzubehör | ||||||
| Optionales Zubehör | ||||||
| Innenmaße (B × T × H) | 332*326*496mm | 401*352*576mm | 551*462*646mm | 451*506*716mm | 502*545*786mm | 534*565*996mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 660*552*764mm | 688*622*850mm | 870*710*958mm | 770*722*992mm | 820*762*1060mm | 860*802*1260mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 730*642*784mm | 758*712*870mm | 940*800*978mm | 840*812*1012mm | 890*852*1260mm | 930*892*1460mm |
| Nettogewicht | 80kg | 90kg | 115kg | 125kg | 137kg | 169.5kg |
| Bruttogewicht | 95kg | 105kg | 130kg | 140kg | 152kg | 184.5kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



