Trockenschränke und Inkubatoren
CO₂-Inkubator
BJPX-C50II / BJPX-C80II / BJPX-C160II
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-C50II | BJPX-C80II | BJPX-C160II |
|---|---|---|---|
| Typ | |||
| Sterilization Typ | |||
| Kapazität | 50L | 80L | 160L |
| Temperatursensor | |||
| Temperaturbereich | |||
| Temperaturschwankung | |||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||
| Temperaturpräzision | |||
| Zeitbereich | |||
| Anzeige | |||
| CO2 Regelung | |||
| CO2 Bereich | |||
| CO2 Gleichmäßigkeit | |||
| CO2 Regelung Auflösung | |||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Filter | |||
| Stromversorgung | |||
| Leistungsaufnahme | 300W | 650W | 700W |
| Ablage | |||
| Standardzubehör | |||
| Optionales Zubehör | |||
| Innenmaße (B × T × H) | 308*392*442mm | 368*452*517mm | 468*552*648mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 551*713*765mm | 611*773*841mm | 711*873*991mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 645*807*902mm | 725*887*985mm | 820*1010*1128mm |
| Nettogewicht | 60kg | 72kg | 95kg |
| Bruttogewicht | 85kg | 93kg | 120kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






