Trockenschränke und Inkubatoren
Constant Temperatur Inkubator
BJPX-H30BE / BJPX-H45BE / BJPX-H65BE / BJPX-H85BE / BJPX-H125BE / BJPX-H230BE
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-H30BE | BJPX-H45BE | BJPX-H65BE | BJPX-H85BE | BJPX-H125BE | BJPX-H230BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle Modus | ||||||
| Temperaturbereich | ||||||
| Temperaturauflösung | ||||||
| Temperaturschwankung | ||||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ||||||
| Volumen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L |
| Shelf Number | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 |
| Load je Halter | ||||||
| Shelf Space | ||||||
| Innen Chamber | ||||||
| Outer Shell | ||||||
| Insulation Layer | ||||||
| Heater | ||||||
| Exhaust Hole | ||||||
| Temp. Regelung Modus | ||||||
| Temp. Setting Modus | ||||||
| Temp. Anzeige Modus | ||||||
| Timer | ||||||
| Betrieb Funktion | ||||||
| Additional Funktion | ||||||
| Sensor | ||||||
| Sicherheit Device | ||||||
| Optionales Zubehör | ||||||
| Stromversorgung | 220V/1.8A | 220V/2.3A | 220V/3.2A | 220V/4.1A | 22V/5A | 220V/6.8A |
| Leistung | 0.4KW | 0.5KW | 0.7KW | 0.9KW | 1.1KW | 1.5KW |
| Innen Abmessungen(W*L*H)mm | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
| Außen Abmessungen(W*L*H)mm | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 735*835*1115 |
| Package Abmessungen(W*L*H)mm | 540*575*855 | 580*615*895 | 635*625*995 | 680*685*1000 | 710*730*1100 | 857*885*1287 |
| NW/GW(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






