Estufas e incubación
Incubadora de temperatura constante
BJPX-H30BE / BJPX-H45BE / BJPX-H65BE / BJPX-H85BE / BJPX-H125BE / BJPX-H230BE
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-H30BE | BJPX-H45BE | BJPX-H65BE | BJPX-H85BE | BJPX-H125BE | BJPX-H230BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle Modo | ||||||
| Intervalo de temperatura | ||||||
| Temperatura. Resolución | ||||||
| Fluctuación de temperatura | ||||||
| Uniformidad de temperatura | ||||||
| Volumen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L |
| Estante / bandeja Number | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 |
| Load Per Rack | ||||||
| Estante / bandeja Space | ||||||
| Internas Chamber | ||||||
| Outer Revestimiento | ||||||
| Insulation Layer | ||||||
| Heater | ||||||
| Extracción de aire | ||||||
| Control de temperatura | ||||||
| Temperatura. Setting Modo | ||||||
| Pantalla / operación | ||||||
| Tiempor | ||||||
| Operation Function | ||||||
| Additional Function | ||||||
| Sensor | ||||||
| Seguridad / protección | ||||||
| Accesorios opcionales | ||||||
| Alimentación eléctrica | 220V/1.8A | 220V/2.3A | 220V/3.2A | 220V/4.1A | 22V/5A | 220V/6.8A |
| Potencia / consumo | 0.4KW | 0.5KW | 0.7KW | 0.9KW | 1.1KW | 1.5KW |
| Dimensiones internas (mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
| Dimensiones externas (mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 735*835*1115 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 540*575*855 | 580*615*895 | 635*625*995 | 680*685*1000 | 710*730*1100 | 857*885*1287 |
| NW/GW(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






