Estufas e incubação
Incubadora de temperatura constante
BJPX-H30BE / BJPX-H45BE / BJPX-H65BE / BJPX-H85BE / BJPX-H125BE / BJPX-H230BE
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-H30BE | BJPX-H45BE | BJPX-H65BE | BJPX-H85BE | BJPX-H125BE | BJPX-H230BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle Modo | ||||||
| Intervalo de temperatura | ||||||
| Temperatura. Resolução | ||||||
| Flutuação da temperatura | ||||||
| Uniformidade da temperatura | ||||||
| Volume | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L |
| Prateleira / tabuleiro Number | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 |
| Load Per Rack | ||||||
| Prateleira / tabuleiro Space | ||||||
| Internas Chamber | ||||||
| Outer Revestimento | ||||||
| Insulation Layer | ||||||
| Heater | ||||||
| Extração de ar | ||||||
| Controlo de temperatura | ||||||
| Temperatura. Setting Modo | ||||||
| Ecrã / operação | ||||||
| Tempor | ||||||
| Operation Function | ||||||
| Additional Function | ||||||
| Sensor | ||||||
| Segurança / proteção | ||||||
| Acessórios opcionais | ||||||
| Alimentação elétrica | 220V/1.8A | 220V/2.3A | 220V/3.2A | 220V/4.1A | 22V/5A | 220V/6.8A |
| Potência / consumo | 0.4KW | 0.5KW | 0.7KW | 0.9KW | 1.1KW | 1.5KW |
| Dimensões internas (mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
| Dimensões externas (mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 735*835*1115 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 540*575*855 | 580*615*895 | 635*625*995 | 680*685*1000 | 710*730*1100 | 857*885*1287 |
| NW/GW(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






