Purificateurs d’eau
Ultrapure purificateur d’eau
SCSJ-VI / SCSJ-VII / SCSJ-VIII / SCSJ-IX
Production d’eau pure et ultrapure pour les méthodes analytiques et les applications de laboratoire.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Production continue d’eau pure ou ultrapure
- Qualité d’eau adaptée à l’application
- Surveillance des paramètres de sortie
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | SCSJ-VI | SCSJ-VII | SCSJ-VIII | SCSJ-IX |
|---|---|---|---|---|
| eau sortie type | ||||
| eau sortie vitesse | ||||
| procédé de purification | PF+AC+RO +AC+DI | PF+AC+RO+AC +DI+UF | PF+AC+RO+AC +UV+DI | PF+AC+RO+AC +UV+DI+UF |
| Exigences d’alimentation en eau | ||||
| Purification système | Pretreatment unité | 20" PP filtre*1, 20" granular active carbone filtre*1, 20" active carbone block filtre*1 | — | — |
| Purification système (2) | RO unité | 300 GPD RO membrane*1(pour 45L) · 400 GPD RO membrane*1(pour 63L) 600 GPD RO membrane*1(pour 94L) · 400 GPD RO membrane*2(pour 125L) | — | — |
| Purification système (3) | Subsequent unité | Organic matter purification colonne*1 12L ultra-purified colonne(imported resin)*1 0.2μm imported PES terminal filtre*1 Ultra purification colonne*2 MWC05000D UF ultrafiltration module(SCSJ-VII et SCSJ-IX) · double longueur d’onde(185nm et 254nm) lampe UV(SCSJ-VIII, SCSJ-IX) | — | — |
| Ultrapure eau Quality | résistivité(25°C) | 18.2MΩ.cm | — | — |
| Ultrapure eau Quality (2) | Heavy Metal Ion | <0.01ppb | — | — |
| Ultrapure eau Quality (3) | TOC | <10ppb | <3ppb | — |
| Ultrapure eau Quality (4) | bactéries | <0.01cfu/ml | — | — |
| Ultrapure eau Quality (5) | ||||
| Ultrapure eau Quality (6) | particule(>0.2μm) | <1/ml | — | — |
| Ultrapure eau Quality (7) | ||||
| Ultrapure eau Quality (8) | ||||
| RO eau Quality | taux de rétention des ions | 97%~99%(New RO membrane) | — | — |
| RO eau Quality (2) | taux de rétention des substances organiques | >99%, when MW>200 Dalton | — | — |
| RO eau Quality (3) | taux de rétention des particules et des bactéries | >99% | — | — |
| Débit | ||||
| alimentation électrique | ||||
| Consommation | ||||
| configuration standard | ||||
| dimensions extérieures (L × P × H) | ||||
| emballage dimensions(W*D*H) | ||||
| brut poids | ||||
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



