Wasseraufbereitung
Reinstwasseranlage
SCSJ-VI / SCSJ-VII / SCSJ-VIII / SCSJ-IX
Erzeugung von Rein- und Reinstwasser für analytische Verfahren und Laboranwendungen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Kontinuierliche Rein- oder Reinstwassererzeugung
- Anwendungsgerecht gewählte Wasserqualität
- Überwachung der Ausgangsparameter
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | SCSJ-VI | SCSJ-VII | SCSJ-VIII | SCSJ-IX |
|---|---|---|---|---|
| Art der Wasserabgabe | ||||
| Wasserabgaberate | ||||
| Aufbereitungsverfahren | PF+AC+RO +AC+DI | PF+AC+RO+AC +DI+UF | PF+AC+RO+AC +UV+DI | PF+AC+RO+AC +UV+DI+UF |
| Anforderungen an die Wasserversorgung | ||||
| Aufbereitungssystem | Pretreatment Einheit | 20" PP Filter*1, 20" granular Aktivkohlefilter*1, 20" active carbon block Filter*1 | — | — |
| Aufbereitungssystem (2) | RO Einheit | 300 GPD RO membrane*1(für 45L) · 400 GPD RO membrane*1(für 63L) 600 GPD RO membrane*1(für 94L) · 400 GPD RO membrane*2(für 125L) | — | — |
| Aufbereitungssystem (3) | Subsequent Einheit | Organic matter purification column*1 12L ultra-purified column(imported resin)*1 0.2μm imported PES terminal Filter*1 Ultra purification column*2 MWC05000D UF ultrafiltration module(SCSJ-VII und SCSJ-IX) · Dual wavelength(185nm und 254nm) UV-Lampe(SCSJ-VIII, SCSJ-IX) | — | — |
| Ultrapure Wasserqualität | Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | — | — |
| Ultrapure Wasserqualität (2) | Heavy Metal Ion | <0.01ppb | — | — |
| Ultrapure Wasserqualität (3) | TOC | <10ppb | <3ppb | — |
| Ultrapure Wasserqualität (4) | Bacteria | <0.01cfu/ml | — | — |
| Ultrapure Wasserqualität (5) | ||||
| Ultrapure Wasserqualität (6) | Partikel(>0.2μm) | <1/ml | — | — |
| Ultrapure Wasserqualität (7) | ||||
| Ultrapure Wasserqualität (8) | ||||
| RO Wasserqualität | Ion Rejection Rate | 97%~99%(neu RO membrane) | — | — |
| RO Wasserqualität (2) | Organic Rejection Rate | >99%, when MW>200 Dalton | — | — |
| RO Wasserqualität (3) | Partikel und Bacteria Rejection Rate | >99% | — | — |
| Durchflussrate | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Leistungsaufnahme | ||||
| Standard Konfiguration | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | ||||
| Bruttogewicht | ||||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



