Purificadores de agua
Sistema de agua ultrapura
SCSJ-VI / SCSJ-VII / SCSJ-VIII / SCSJ-IX
Producción de agua purificada para rutinas analíticas y preparación de laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Producción continua de agua purificada
- Calidad seleccionada según la aplicación
- Monitorización de parámetros de salida
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | SCSJ-VI | SCSJ-VII | SCSJ-VIII | SCSJ-IX |
|---|---|---|---|---|
| Producción de agua | ||||
| Producción de agua (2) | ||||
| Purifying Procedure | PF+AC+RO +AC+DI | PF+AC+RO+AC +DI+UF | PF+AC+RO+AC +UV+DI | PF+AC+RO+AC +UV+DI+UF |
| Requisitos del suministro de agua | ||||
| Sistema de purificación | Pretreatment Unit | 20" PP Filtro*1, 20" granular Carbón activado Filtro*1, 20" Carbón activado block Filtro*1 | — | — |
| Sistema de purificación (2) | RO Unit | 300 GPD RO membrane*1(for 45L) · 400 GPD RO membrane*1(for 63L) 600 GPD RO membrane*1(for 94L) · 400 GPD RO membrane*2(for 125L) | — | — |
| Sistema de purificación (3) | Subsequent Unit | Organic matter purification column*1 12L ultra-purified column(Importado resin)*1 0.2μm Importado PES terminal Filtro*1 Ultra purification column*2 MWC05000D UF ultrafiltration module( SCSJ-VII y SCSJ-IX) · Dual wavelength(185nm&254nm) Lámpara UV( SCSJ-VIII, SCSJ-IX ) | — | — |
| Calidad del agua | Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | — | — |
| Calidad del agua (2) | Heavy Metal Ion | <0.01ppb | — | — |
| Calidad del agua (3) | TOC | <10ppb | <3ppb | — |
| Calidad del agua (4) | Bacteria | <0.01cfu/ml | — | — |
| Calidad del agua (5) | ||||
| Calidad del agua (6) | Particle(>0.2μm) | <1/ml | — | — |
| Calidad del agua (7) | ||||
| Calidad del agua (8) | ||||
| Calidad del agua (9) | Ion Rejection Rate | 97%~99%(New RO membrane) | — | — |
| Calidad del agua (10) | Organic Rejection Rate | >99%, when MW>200 Dalton | — | — |
| Calidad del agua (11) | Particles y Bacteria Rejection Rate | >99% | — | — |
| Intervalo de caudal | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Potencia / consumo | ||||
| Configuración de serie | ||||
| Dimensiones externas | ||||
| Dimensiones del embalaje | ||||
| Peso bruto | ||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



