Purificadores de água
Sistema de água ultrapura
SCSJ-VI / SCSJ-VII / SCSJ-VIII / SCSJ-IX
Produção de água purificada para rotinas analíticas e preparação laboratorial.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Produção contínua de água purificada
- Qualidade selecionada pela aplicação
- Monitorização de parâmetros de saída
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | SCSJ-VI | SCSJ-VII | SCSJ-VIII | SCSJ-IX |
|---|---|---|---|---|
| Produção de água | ||||
| Produção de água (2) | ||||
| Purifying Procedure | PF+AC+RO +AC+DI | PF+AC+RO+AC +DI+UF | PF+AC+RO+AC +UV+DI | PF+AC+RO+AC +UV+DI+UF |
| Requisitos do abastecimento de água | ||||
| Sistema de purificação | Pretreatment Unit | 20" PP Filtro*1, 20" granular Carvão ativado Filtro*1, 20" Carvão ativado block Filtro*1 | — | — |
| Sistema de purificação (2) | RO Unit | 300 GPD RO membrane*1(for 45L) · 400 GPD RO membrane*1(for 63L) 600 GPD RO membrane*1(for 94L) · 400 GPD RO membrane*2(for 125L) | — | — |
| Sistema de purificação (3) | Subsequent Unit | Organic matter purification column*1 12L ultra-purified column(Importado resin)*1 0.2μm Importado PES terminal Filtro*1 Ultra purification column*2 MWC05000D UF ultrafiltration module( SCSJ-VII e SCSJ-IX) · Dual wavelength(185nm&254nm) Lâmpada UV( SCSJ-VIII, SCSJ-IX ) | — | — |
| Qualidade da água | Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | — | — |
| Qualidade da água (2) | Heavy Metal Ion | <0.01ppb | — | — |
| Qualidade da água (3) | TOC | <10ppb | <3ppb | — |
| Qualidade da água (4) | Bacteria | <0.01cfu/ml | — | — |
| Qualidade da água (5) | ||||
| Qualidade da água (6) | Particle(>0.2μm) | <1/ml | — | — |
| Qualidade da água (7) | ||||
| Qualidade da água (8) | ||||
| Qualidade da água (9) | Ion Rejection Rate | 97%~99%(New RO membrane) | — | — |
| Qualidade da água (10) | Organic Rejection Rate | >99%, when MW>200 Dalton | — | — |
| Qualidade da água (11) | Particles e Bacteria Rejection Rate | >99% | — | — |
| Intervalo de caudal | ||||
| Alimentação elétrica | ||||
| Potência / consumo | ||||
| Configuração de série | ||||
| Dimensões externas | ||||
| Dimensões da embalagem | ||||
| Peso bruto | ||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



