Stérilisation
Équipement de stérilisation BKZII-B-800 / BKZII-B-1000 / BKZII-B-1200 / BKS-B-600
BKZII-B-800 / BKZII-B-1000 / BKZII-B-1200 / BKS-B-600
Équipements de stérilisation, désinfection et lavage technique des matériaux, instruments, surfaces et de l’air.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Procédés thermiques, UV, plasma ou chimiques
- Capacités et formats adaptés aux différentes charges
- Systèmes de sécurité intégrés
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BKZII-B-800 | BKZII-B-1000 | BKZII-B-1200 | BKS-B-600 |
|---|---|---|---|---|
| espace d’utilisation | ≤80m³ | ≤100m³ | ≤120m³ | ≤60m³ |
| Circulation d’air | ≥800m³/h | ≥1000m³/h | ≥1200m³/h | ≥600m³/h |
| enveloppe matériau | élevé quality acier laminé à froid plaque | élevé quality acier laminé à froid plaque | élevé quality acier laminé à froid plaque | ABS, anti-UV |
| Filtre | Filtration des particules de poussière supérieures à 5 µm | Filtration des particules de poussière supérieures à 5 µm | Filtration des particules de poussière supérieures à 5 µm | Activated carbone, filtre dust particule more than 5μm |
| lampe UV durée de vie | ||||
| Fuite de rayonnement UV | ≤1μW/cm² | ≤3μW/cm² | ≤1μW/cm² | ≤3μW/cm² |
| Fuite d’ozone | ≤0.02mg/cm 3 | ≤0.016mg/cm 3 | ≤0.02mg/cm 3 | ≤0.006mg/cm 3 |
| Production d’ions négatifs | ≥5*10 6 unités/cm 3 | ≥5*10 6 unités/cm 3 | ≥5*10 6 unités/cm 3 | ≥5*10 6 unités/cm 3 (en option) |
| Natural bactéries Extinction taux | ||||
| Sterilization taux de Staphylococcus Albus | ||||
| niveau sonore | ||||
| Consommation | ≤180W | ≤235W | ≤300W | ≤130W |
| alimentation électrique | ||||
| dimensions extérieures (L × P × H) | 800*360*160mm | 800*360*160mm | 800*360*160mm | 885*280*220mm |
| net poids | 17.6kg | 17.8kg | 18kg | 7.2kg |
| emballage dimensions(W*D*H) | 860*420*210mm | 860*420*210mm | 860*420*210mm | 1100*280*385mm |
| brut poids | 19.2kg | 19.3kg | 19.5kg | 9.8kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



