Esterilização
Esterilizador de ar UV de parede BKZII-B-800 BKZII-B-1000 BKZII-B-1200 BKS-B-600
BKZII-B-800 / BKZII-B-1000 / BKZII-B-1200 / BKS-B-600
Equipamentos para esterilização, desinfeção e lavagem técnica de materiais, instrumentos, ar e superfícies.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Processos térmicos, UV, plasma ou químicos
- Capacidades e formatos para diferentes cargas
- Sistemas de segurança integrados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BKZII-B-800 | BKZII-B-1000 | BKZII-B-1200 | BKS-B-600 |
|---|---|---|---|---|
| Applicable Space | ≤80m³ | ≤100m³ | ≤120m³ | ≤60m³ |
| Circulação de ar | ≥800m³/h | ≥1000m³/h | ≥1200m³/h | ≥600m³/h |
| Revestimento Material | Alta quality cold rolled Aço plate | Alta quality cold rolled Aço plate | Alta quality cold rolled Aço plate | ABS, anti-UV |
| Filtro / filtração | Filtro dust particles above 5μm | Filtro dust particles above 5μm | Filtro dust particles above 5μm | Activated carbon, Filtro dust particles more than 5μm |
| UV Lamp Life | ||||
| UV Leakage | ≤1μW/cm² | ≤3μW/cm² | ≤1μW/cm² | ≤3μW/cm² |
| O 3 Leakage | ≤0.02mg/cm 3 | ≤0.016mg/cm 3 | ≤0.02mg/cm 3 | ≤0.006mg/cm 3 |
| Geração de iões negativos | ≥5*10 6 un./cm 3 | ≥5*10 6 un./cm 3 | ≥5*10 6 un./cm 3 | ≥5*10 6 un./cm 3 (Opcional) |
| Natural Bacteria Extinction Rate | ||||
| Sterilization Rate of Staphylococcus Albus | ||||
| Ruído | ||||
| Potência / consumo | ≤180W | ≤235W | ≤300W | ≤130W |
| Alimentação elétrica | ||||
| Dimensões externas | 800*360*160mm | 800*360*160mm | 800*360*160mm | 885*280*220mm |
| Peso líquido | 17.6kg | 17.8kg | 18kg | 7.2kg |
| Dimensões da embalagem | 860*420*210mm | 860*420*210mm | 860*420*210mm | 1100*280*385mm |
| Peso bruto | 19.2kg | 19.3kg | 19.5kg | 9.8kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



