Esterilización
Esterilizador de aire UV de pared BKZII-B-800 BKZII-B-1000 BKZII-B-1200 BKS-B-600
BKZII-B-800 / BKZII-B-1000 / BKZII-B-1200 / BKS-B-600
Equipos para esterilización, desinfección y lavado técnico de materiales, instrumentos, aire y superficies.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Procesos térmicos, UV, plasma o químicos
- Capacidades y formatos para distintas cargas
- Sistemas de seguridad integrados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BKZII-B-800 | BKZII-B-1000 | BKZII-B-1200 | BKS-B-600 |
|---|---|---|---|---|
| Applicable Space | ≤80m³ | ≤100m³ | ≤120m³ | ≤60m³ |
| Circulación de aire | ≥800m³/h | ≥1000m³/h | ≥1200m³/h | ≥600m³/h |
| Revestimiento Material | Alta quality cold rolled Acero plate | Alta quality cold rolled Acero plate | Alta quality cold rolled Acero plate | ABS, anti-UV |
| Filtro / filtración | Filtro dust particles above 5μm | Filtro dust particles above 5μm | Filtro dust particles above 5μm | Activated carbon, Filtro dust particles more than 5μm |
| UV Lamp Life | ||||
| UV Leakage | ≤1μW/cm² | ≤3μW/cm² | ≤1μW/cm² | ≤3μW/cm² |
| O 3 Leakage | ≤0.02mg/cm 3 | ≤0.016mg/cm 3 | ≤0.02mg/cm 3 | ≤0.006mg/cm 3 |
| Generación de iones negativos | ≥5*10 6 ud./cm 3 | ≥5*10 6 ud./cm 3 | ≥5*10 6 ud./cm 3 | ≥5*10 6 ud./cm 3 (Opcional) |
| Natural Bacteria Extinction Rate | ||||
| Sterilization Rate of Staphylococcus Albus | ||||
| Ruido | ||||
| Potencia / consumo | ≤180W | ≤235W | ≤300W | ≤130W |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Dimensiones externas | 800*360*160mm | 800*360*160mm | 800*360*160mm | 885*280*220mm |
| Peso neto | 17.6kg | 17.8kg | 18kg | 7.2kg |
| Dimensiones del embalaje | 860*420*210mm | 860*420*210mm | 860*420*210mm | 1100*280*385mm |
| Peso bruto | 19.2kg | 19.3kg | 19.5kg | 9.8kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



