Sterilisation
UV-Luftentkeimer (Wall Mounted) BKZII-B-800 BKZII-B-1000 BKZII-B-1200 BKS-B-600
BKZII-B-800 / BKZII-B-1000 / BKZII-B-1200 / BKS-B-600
Geräte für Sterilisation, Desinfektion und technische Reinigung von Materialien, Instrumenten, Luft und Oberflächen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Thermische, UV-, Plasma- oder chemische Verfahren
- Kapazitäten und Bauformen für unterschiedliche Beladungen
- Integrierte Sicherheitssysteme
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BKZII-B-800 | BKZII-B-1000 | BKZII-B-1200 | BKS-B-600 |
|---|---|---|---|---|
| Applicable Space | ≤80m³ | ≤100m³ | ≤120m³ | ≤60m³ |
| Circulating Luft | ≥800m³/h | ≥1000m³/h | ≥1200m³/h | ≥600m³/h |
| Shell Material | hoch Qualität cold rolled Stahl Platte | hoch Qualität cold rolled Stahl Platte | hoch Qualität cold rolled Stahl Platte | ABS, anti-UV |
| Filter | Filter dust Partikel ab 5μm | Filter dust Partikel ab 5μm | Filter dust Partikel ab 5μm | Activated carbon, Filter dust Partikel weitere than 5μm |
| UV-Lampe Life | ||||
| UV Leckage | ≤1μW/cm² | ≤3μW/cm² | ≤1μW/cm² | ≤3μW/cm² |
| O 3 Leckage | ≤0.02mg/cm 3 | ≤0.016mg/cm 3 | ≤0.02mg/cm 3 | ≤0.006mg/cm 3 |
| Negative Ion Generation | ≥5*10 6 Stück/cm 3 | ≥5*10 6 Stück/cm 3 | ≥5*10 6 Stück/cm 3 | ≥5*10 6 Stück/cm 3 (optional) |
| Natural Bacteria Extinction Rate | ||||
| Sterilization Rate von Staphylococcus Albus | ||||
| Geräuschpegel | ||||
| Leistungsaufnahme | ≤180W | ≤235W | ≤300W | ≤130W |
| Stromversorgung | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | 800*360*160mm | 800*360*160mm | 800*360*160mm | 885*280*220mm |
| Nettogewicht | 17.6kg | 17.8kg | 18kg | 7.2kg |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 860*420*210mm | 860*420*210mm | 860*420*210mm | 1100*280*385mm |
| Bruttogewicht | 19.2kg | 19.3kg | 19.5kg | 9.8kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



