Esterilização
Autoclave vertical
BKQ-B50II / BKQ-B75II / BKQ-B100II / BKQ-B120II / BKQ-B150(II) / BKQ-B200(II)
Equipamentos para esterilização, desinfeção e lavagem técnica de materiais, instrumentos, ar e superfícies.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Processos térmicos, UV, plasma ou químicos
- Capacidades e formatos para diferentes cargas
- Sistemas de segurança integrados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BKQ-B50II | BKQ-B75II | BKQ-B100II | BKQ-B120II | BKQ-B150(II) | BKQ-B200(II) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | 200L |
| Pressão de trabalho | 0.28MPa | 0.28MPa | 0.28MPa | 0.28MPa | 0.3MPa | 0.3MPa |
| Pressão de trabalho (2) | 0.23MPa | 0.23MPa | 0.23MPa | 0.23MPa | 0.217MPa | 0.217MPa |
| Intervalo de temperatura | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 137℃ | 137℃ |
| Intervalo de temperatura (2) | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ | 50~134℃ | 50~134℃ |
| Precisão da temperatura | ||||||
| Material interior | ||||||
| Dimensões internas | φ386*514mm | φ386*695mm | φ386*875mm | φ386*1055mm | φ500*760mm | φ500*1000mm |
| Basket/ Mesh Bottom Basket/ Bucket | φ365*360mm, 1 un. | φ365*265mm, 2 un. | φ365*360mm, 2 un. | φ365*360mm, 1 un. φ365*265mm , 2 un. | φ470*230mm, 3 un. | φ470*230mm , 4 un. |
| Ruído | ||||||
| Altitude | ||||||
| Acessórios incluídos | ||||||
| Acessórios opcionais | Impressora, mesh bottom basket, bucket | Impressora, mesh bottom basket, bucket | Impressora, mesh bottom basket, bucket | Impressora, mesh bottom basket, bucket | Impressora | Impressora |
| Potência / consumo | 4.4KW | 4.7KW | 5.2KW | 5.2KW | 6KW | 6KW |
| Alimentação elétrica | AC220V, 50/60Hz(Padrão);AC110V, 50/60Hz(Opcional);Wiring method:Ar switch | AC220V, 50/60Hz(Padrão);AC110V, 50/60Hz(Opcional);Wiring method:Ar switch | AC220V, 50/60Hz(Padrão);AC110V, 50/60Hz(Opcional);Wiring method:Ar switch | AC220V, 50/60Hz(Padrão);AC110V, 50/60Hz(Opcional);Wiring method:Ar switch | AC380V,50/60Hz(Padrão);AC220V,50/60Hz(Opcional) Wiring method:Ar switch · | AC380V,50/60Hz(Padrão);AC220V,50/60Hz(Opcional) Wiring method:Ar switch · |
| Dimensões externas | 640*550*980mm | 640*550*1080mm | 640*550*1280mm | 640*550*1380mm | 630*700*1400mm | 630*700*1600mm |
| Peso líquido | 87kg | 95kg | 105kg | 122kg | 162kg | 180kg |
| Dimensões da embalagem | 750*745*1100mm | 750*745*1240mm | 750*745*1450mm | 750*745*1540mm | 760*800*1530mm | 760*800*1720mm |
| Peso bruto | 104kg | 114kg | 127kg | 142kg | 213kg | 238kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




