Microscopie
Microscope SZM-EB2040C / SZM-E2040C / SZM-E40X / SZM-E0745C / SZM-E0745CS / SZM-E0745CLT / SZM-E0745CLTS
SZM-EB2040C / SZM-E2040C / SZM-E40X / SZM-E0745C / SZM-E0745CS / SZM-E0745CLT / SZM-E0745CLTS
Observation et documentation d’échantillons biologiques et de matériaux.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Système optique adapté à l’application
- Objectifs et éclairage configurables
- Options d’acquisition numérique
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | SZM-EB2040C | SZM-E2040C | SZM-E40X | SZM-E0745C | SZM-E0745CS | SZM-E0745CLT | SZM-E0745CLTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objectif | 2X Objectives | / | / | / | — | — | — |
| Objectif (2) | 4X Objectives | / | / | √ | — | — | — |
| Objectif (3) | 2X et 4X Objectives Can Convertible | √ | √ | / | — | — | — |
| Oculaire | Wide Field oculaire: WF10X(WF20X en option) | √ | √ | √ | — | — | — |
| Viewing tête · | Binocular, tilted 45°, pupil distance 48~75mm | √ | √ | / | — | — | — |
| Viewing tête · (2) | Binocular, 90° straight cylinder, pupil distance 48~75mm | / | / | √ | — | — | — |
| Base | φ60 black et white de paillasse, slicing et pressing | / | / | √ | — | — | — |
| Base (2) | φ90 black et white de paillasse, slicing et pressing, complimentary φ90 verre panels | 260*380*20mm Large plat base | √ | / | — | — | — |
| source lumineuse | No source lumineuse | / | / | √ | — | — | — |
| source lumineuse (2) | supérieur source lumineuse | / | / | / | — | — | — |
| source lumineuse (3) | source lumineuses supérieure et inférieure | √ | √ | / | — | — | — |
| Éclairage | 100~230V/12V, 5W LED | √ | √ | / | — | — | — |
| emballage dimensions(W*D*H)mm | 515*268*380 | 370*180*300 | 160*220*310 | — | — | — | — |
| brut poids(kg) | 5 | 3.2 | 1.7 | — | — | — | — |
| Objectif (4) | 0.7~4.5X zoom objectif | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Oculaire (2) | Wide Field oculaire: WF10X(20mm)(WF20X en option) | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Viewing tête | Binocular, tilted 45°, pupil distance 48~75 | √ | / | √ | / | — | — |
| Viewing tête (2) | Trinocular tilted 45°Pupil distance 48~75 | / | √ | / | √ | — | — |
| Viewing tête (3) | 90°straight tube, C-interface | / | / | / | / | — | — |
| Base (3) | 260*380*20mm | / | / | / | / | — | — |
| Base (4) | 200*255*22mm | / | / | / | / | — | — |
| Base (5) | 200*255*60mm | √ | √ | / | / | — | — |
| Base (6) | 205*275*40mm | / | / | √ | √ | — | — |
| source lumineuse (4) | No source lumineuse | / | / | / | / | — | — |
| source lumineuse (5) | supérieur source lumineuse | / | / | √ | / | — | — |
| source lumineuse (6) | source lumineuses supérieure et inférieure | √ | √ | √ | √ | — | — |
| source lumineuse (7) | Can en option LED circular light | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Éclairage (2) | 100~230V/12V, 5W LED | √(en option: 220V/6V 20W ou 110V/6V 20W halogen lampe) | √(en option: 220V/6V 20W ou 110V/6V 20W halogen lampe) | √ | √ | — | — |
| emballage dimensions(W*D*H)mm (2) | 515*268*380 | 515*268*380 | 510*360*295 | 510*360*295 | — | — | — |
| brut poids(kg) (2) | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.5 | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.









