Mikroskopie
Stereo-Zoommikroskop
SZM-EB2040C / SZM-E2040C / SZM-E40X / SZM-E0745C / SZM-E0745CS / SZM-E0745CLT / SZM-E0745CLTS
Beobachtung und Dokumentation biologischer Proben und Materialproben.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Anwendungsspezifisches optisches System
- Konfigurierbare Objektive und Beleuchtung
- Optionen zur digitalen Bildaufnahme
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | SZM-EB2040C | SZM-E2040C | SZM-E40X | SZM-E0745C | SZM-E0745CS | SZM-E0745CLT | SZM-E0745CLTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objective | 2X Objectives | / | / | / | — | — | — |
| Objective (2) | 4X Objectives | / | / | √ | — | — | — |
| Objective (3) | 2X und 4X Objectives Can Convertible | √ | √ | / | — | — | — |
| Okular | Wide Field Okular: WF10X(WF20X optional) | √ | √ | √ | — | — | — |
| Beobachtungskopf · | Binocular, tilted 45°, pupil distance 48~75mm | √ | √ | / | — | — | — |
| Beobachtungskopf · (2) | Binocular, 90° straight cylinder, pupil distance 48~75mm | / | / | √ | — | — | — |
| Base | φ60 black und white Tischgerät, slicing und pressing | / | / | √ | — | — | — |
| Base (2) | φ90 black und white Tischgerät, slicing und pressing, complimentary φ90 Glas panels | 260*380*20mm groß flach base | √ | / | — | — | — |
| Lichtquelle | No Lichtquelle | / | / | √ | — | — | — |
| Lichtquelle (2) | Upper Lichtquelle | / | / | / | — | — | — |
| Lichtquelle (3) | bis und down Lichtquelles | √ | √ | / | — | — | — |
| Beleuchtung | 100~230V/12V, 5W LED | √ | √ | / | — | — | — |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (mm) | 515*268*380 | 370*180*300 | 160*220*310 | — | — | — | — |
| Bruttogewicht(kg) | 5 | 3.2 | 1.7 | — | — | — | — |
| Objective (4) | 0.7~4.5X zoom objective | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Okular (2) | Wide Field Okular: WF10X(20mm)(WF20X optional) | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Beobachtungskopf | Binocular, tilted 45°, pupil distance 48~75 | √ | / | √ | / | — | — |
| Beobachtungskopf (2) | Trinocular tilted 45°Pupil distance 48~75 | / | √ | / | √ | — | — |
| Beobachtungskopf (3) | 90°straight tube, C-Schnittstelle | / | / | / | / | — | — |
| Base (3) | 260*380*20mm | / | / | / | / | — | — |
| Base (4) | 200*255*22mm | / | / | / | / | — | — |
| Base (5) | 200*255*60mm | √ | √ | / | / | — | — |
| Base (6) | 205*275*40mm | / | / | √ | √ | — | — |
| Lichtquelle (4) | No Lichtquelle | / | / | / | / | — | — |
| Lichtquelle (5) | Upper Lichtquelle | / | / | √ | / | — | — |
| Lichtquelle (6) | bis und down Lichtquelles | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Lichtquelle (7) | Can optional LED circular light | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Beleuchtung (2) | 100~230V/12V, 5W LED | √(optional: 220V/6V 20W or 110V/6V 20W halogen Lampe) | √(optional: 220V/6V 20W or 110V/6V 20W halogen Lampe) | √ | √ | — | — |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (mm) (2) | 515*268*380 | 515*268*380 | 510*360*295 | 510*360*295 | — | — | — |
| Bruttogewicht(kg) (2) | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.5 | — | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.









