Microscopía
Stereo Zoom Microscopio
SZM-EB2040C / SZM-E2040C / SZM-E40X / SZM-E0745C / SZM-E0745CS / SZM-E0745CLT / SZM-E0745CLTS
Observación y documentación de muestras para investigación biológica y de materiales.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Sistema óptico específico para la aplicación
- Objetivos e iluminación configurables
- Opciones de captura digital
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | SZM-EB2040C | SZM-E2040C | SZM-E40X | SZM-E0745C | SZM-E0745CS | SZM-E0745CLT | SZM-E0745CLTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | 2X Objectives | / | / | / | — | — | — |
| Objetivos (2) | 4X Objectives | / | / | √ | — | — | — |
| Objetivos (3) | 2X&4X Objectives Can Convertible | √ | √ | / | — | — | — |
| Ocular | Wide Field Eyepiece: WF10X(WF20X Opcional) | √ | √ | √ | — | — | — |
| Cabezal de observación | Binocular, tilted 45°, pupil distance 48~75mm | √ | √ | / | — | — | — |
| Cabezal de observación (2) | Binocular, 90° straight cylinder, pupil distance 48~75mm | / | / | √ | — | — | — |
| Base | φ60 black y white tabletop, slicing y pressing | / | / | √ | — | — | — |
| Base (2) | φ90 black y white tabletop, slicing y pressing, complimentary φ90 glass panels | 260*380*20mm Large flat base | √ | / | — | — | — |
| Fuente de luz | No light source | / | / | √ | — | — | — |
| Fuente de luz (2) | Upper light source | / | / | / | — | — | — |
| Fuente de luz (3) | Up y down light sources | √ | √ | / | — | — | — |
| Iluminación | 100~230V/12V, 5W LED | √ | √ | / | — | — | — |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 515*268*380 | 370*180*300 | 160*220*310 | — | — | — | — |
| Peso bruto (kg) | 5 | 3.2 | 1.7 | — | — | — | — |
| Objetivos (4) | 0.7~4.5X zoom objective | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Ocular (2) | Wide Field Eyepiece: WF10X(20mm)(WF20X Opcional) | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Cabezal de observación (3) | Binocular, tilted 45°, pupil distance 48~75 | √ | / | √ | / | — | — |
| Cabezal de observación (4) | Trinocular tilted 45°Pupil distance 48~75 | / | √ | / | √ | — | — |
| Cabezal de observación (5) | 90°straight tube, C-interface | / | / | / | / | — | — |
| Base (3) | 260*380*20mm | / | / | / | / | — | — |
| Base (4) | 200*255*22mm | / | / | / | / | — | — |
| Base (5) | 200*255*60mm | √ | √ | / | / | — | — |
| Base (6) | 205*275*40mm | / | / | √ | √ | — | — |
| Fuente de luz (4) | No light source | / | / | / | / | — | — |
| Fuente de luz (5) | Upper light source | / | / | √ | / | — | — |
| Fuente de luz (6) | Up y down light sources | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Fuente de luz (7) | Can Opcional LED circular light | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Iluminación (2) | 100~230V/12V, 5W LED | √(Opcional: 220V/6V 20W or 110V/6V 20W halogen lamp) | √(Opcional: 220V/6V 20W or 110V/6V 20W halogen lamp) | √ | √ | — | — |
| Dimensiones del embalaje (mm) (2) | 515*268*380 | 515*268*380 | 510*360*295 | 510*360*295 | — | — | — |
| Peso bruto (kg) (2) | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.5 | — | — | — |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.









