Microscopia
Stereo Zoom Microscópio
SZM-EB2040C / SZM-E2040C / SZM-E40X / SZM-E0745C / SZM-E0745CS / SZM-E0745CLT / SZM-E0745CLTS
Observação e documentação de amostras para investigação biológica e de materiais.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Sistema ótico dedicado à aplicação
- Objetivas e iluminação configuráveis
- Opções de captura digital
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | SZM-EB2040C | SZM-E2040C | SZM-E40X | SZM-E0745C | SZM-E0745CS | SZM-E0745CLT | SZM-E0745CLTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivas | 2X Objectives | / | / | / | — | — | — |
| Objetivas (2) | 4X Objectives | / | / | √ | — | — | — |
| Objetivas (3) | 2X&4X Objectives Can Convertible | √ | √ | / | — | — | — |
| Ocular | Wide Field Eyepiece: WF10X(WF20X Opcional) | √ | √ | √ | — | — | — |
| Cabeça de observação | Binocular, tilted 45°, pupil distance 48~75mm | √ | √ | / | — | — | — |
| Cabeça de observação (2) | Binocular, 90° straight cylinder, pupil distance 48~75mm | / | / | √ | — | — | — |
| Base | φ60 black e white tabletop, slicing e pressing | / | / | √ | — | — | — |
| Base (2) | φ90 black e white tabletop, slicing e pressing, complimentary φ90 glass panels | 260*380*20mm Large flat base | √ | / | — | — | — |
| Fonte de luz | No light source | / | / | √ | — | — | — |
| Fonte de luz (2) | Upper light source | / | / | / | — | — | — |
| Fonte de luz (3) | Up e down light sources | √ | √ | / | — | — | — |
| Iluminação | 100~230V/12V, 5W LED | √ | √ | / | — | — | — |
| Dimensões da embalagem (mm) | 515*268*380 | 370*180*300 | 160*220*310 | — | — | — | — |
| Peso bruto (kg) | 5 | 3.2 | 1.7 | — | — | — | — |
| Objetivas (4) | 0.7~4.5X zoom objective | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Ocular (2) | Wide Field Eyepiece: WF10X(20mm)(WF20X Opcional) | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Cabeça de observação (3) | Binocular, tilted 45°, pupil distance 48~75 | √ | / | √ | / | — | — |
| Cabeça de observação (4) | Trinocular tilted 45°Pupil distance 48~75 | / | √ | / | √ | — | — |
| Cabeça de observação (5) | 90°straight tube, C-interface | / | / | / | / | — | — |
| Base (3) | 260*380*20mm | / | / | / | / | — | — |
| Base (4) | 200*255*22mm | / | / | / | / | — | — |
| Base (5) | 200*255*60mm | √ | √ | / | / | — | — |
| Base (6) | 205*275*40mm | / | / | √ | √ | — | — |
| Fonte de luz (4) | No light source | / | / | / | / | — | — |
| Fonte de luz (5) | Upper light source | / | / | √ | / | — | — |
| Fonte de luz (6) | Up e down light sources | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Fonte de luz (7) | Can Opcional LED circular light | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Iluminação (2) | 100~230V/12V, 5W LED | √(Opcional: 220V/6V 20W or 110V/6V 20W halogen lamp) | √(Opcional: 220V/6V 20W or 110V/6V 20W halogen lamp) | √ | √ | — | — |
| Dimensões da embalagem (mm) (2) | 515*268*380 | 515*268*380 | 510*360*295 | 510*360*295 | — | — | — |
| Peso bruto (kg) (2) | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.5 | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.









