Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur BJPX-H30BE / BJPX-H45BE / BJPX-H65BE / BJPX-H85BE / BJPX-H125BE / BJPX-H230BE
BJPX-H30BE / BJPX-H45BE / BJPX-H65BE / BJPX-H85BE / BJPX-H125BE / BJPX-H230BE
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-H30BE | BJPX-H45BE | BJPX-H65BE | BJPX-H85BE | BJPX-H125BE | BJPX-H230BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode cyclique | ||||||
| Plage de température | ||||||
| Résolution de la température | ||||||
| variation de la température | ||||||
| uniformité de la température | ||||||
| volume | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L |
| étagère nombre | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 |
| Load Per support | ||||||
| étagère Space | ||||||
| Chambre intérieure | ||||||
| Enveloppe extérieure | ||||||
| isolation niveaux | ||||||
| Élément chauffant | ||||||
| extraction orifices | ||||||
| Mode de régulation de la température | ||||||
| mode de réglage de la température | ||||||
| mode d’affichage de la température | ||||||
| Minuterie | ||||||
| fonctionnement fonction | ||||||
| Additional fonction | ||||||
| capteur | ||||||
| Dispositif de sécurité | ||||||
| accessoires optionnels | ||||||
| alimentation électrique | 220V/1.8A | 220V/2.3A | 220V/3.2A | 220V/4.1A | 22V/5A | 220V/6.8A |
| puissance | 0.4KW | 0.5KW | 0.7KW | 0.9KW | 1.1KW | 1.5KW |
| intérieur dimensions(W*L*H)mm | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
| extérieur dimensions(W*L*H)mm | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 735*835*1115 |
| emballage dimensions(W*L*H)mm | 540*575*855 | 580*615*895 | 635*625*995 | 680*685*1000 | 710*730*1100 | 857*885*1287 |
| Poids net / brut (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.






