Trockenschränke und Inkubatoren
Thrombozyteninkubator BJPX-SP05 BJPX-SP08 BJPX-SP10 BJPX-SP18 BJPX-SP36
BJPX-SP05 / BJPX-SP08 / BJPX-SP10 / BJPX-SP18 / BJPX-SP36
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-SP05 | BJPX-SP08 | BJPX-SP10 | BJPX-SP18 | BJPX-SP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige | |||||
| Temperaturregelbereich | |||||
| Temperatur Anzeige Auflösung | |||||
| Temperaturschwankung | |||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||||
| Modus von Oscillation | |||||
| Kältemittel | |||||
| Defrost | |||||
| Alarm | |||||
| Oscillation Frequenz | |||||
| Schüttelamplitude | |||||
| Umgebungstemperatur | |||||
| Bags(200ml) | 1~10 | 1~16 | 1~20 | 1~36 | 1~72 |
| Material | |||||
| Leistungsaufnahme | 1200W | 950W | 1300W | 950W | 1500W |
| Stromversorgung | AC220V, 50/60Hz(Standard); 110V, 50/60Hz(optional, externer Transformator) | AC220V, 50/60Hz(Standard); 110V, 50/60Hz(optional) | AC220V, 50/60Hz(Standard); 110V, 50/60Hz(optional) | AC220V, 50/60Hz(Standard); 110V, 50/60Hz(optional) | AC220V, 50/60Hz(Standard); 110V, 50/60Hz(optional, externer Transformator) |
| Standardzubehör | |||||
| Optionales Zubehör | |||||
| Innenmaße (B × T × H) | 500*310*460mm | 485*310*569mm | 498*450*578mm | 500*337*970mm | 1018*343*895mm |
| Außen Abmessungen(W*D*H) | 832*610*660mm | 632*600*1225mm | 645*730*1225mm | 632*620*1600mm | 1140*612*1600mm |
| Package Abmessungen (W*D*H) | 930*710*810mm | 740*853*1360mm | 740*853*1375mm | 726*706*1755mm | 1235*706*1755mm |
| Nettogewicht | 80kg | 110kg | 138kg | 135kg | 215kg |
| Bruttogewicht | 95kg | 132kg | 160kg | 160kg | 255kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






