Estufas e incubação
Incubadora de plaquetas BJPX-SP05 BJPX-SP08 BJPX-SP10 BJPX-SP18 BJPX-SP36
BJPX-SP05 / BJPX-SP08 / BJPX-SP10 / BJPX-SP18 / BJPX-SP36
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-SP05 | BJPX-SP08 | BJPX-SP10 | BJPX-SP18 | BJPX-SP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecrã / operação | |||||
| Intervalo de controlo | |||||
| Resolução do ecrã | |||||
| Flutuação da temperatura | |||||
| Uniformidade da temperatura | |||||
| Modo of Oscillation | |||||
| Refrigerante | |||||
| Descongelação | |||||
| Alarmes | |||||
| Oscillation Frequency | |||||
| Oscillation Amplitude | |||||
| Ambient Temperatura | |||||
| Bags(200ml) | 1~10 | 1~16 | 1~20 | 1~36 | 1~72 |
| Material / construção | |||||
| Potência / consumo | 1200W | 950W | 1300W | 950W | 1500W |
| Alimentação elétrica | AC220V, 50/60Hz(Padrão); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) | AC220V, 50/60Hz(Padrão); 110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Padrão); 110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Padrão); 110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Padrão); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) |
| Acessórios incluídos | |||||
| Acessórios opcionais | |||||
| Dimensões internas | 500*310*460mm | 485*310*569mm | 498*450*578mm | 500*337*970mm | 1018*343*895mm |
| Dimensões externas | 832*610*660mm | 632*600*1225mm | 645*730*1225mm | 632*620*1600mm | 1140*612*1600mm |
| Dimensões da embalagem | 930*710*810mm | 740*853*1360mm | 740*853*1375mm | 726*706*1755mm | 1235*706*1755mm |
| Peso líquido | 80kg | 110kg | 138kg | 135kg | 215kg |
| Peso bruto | 95kg | 132kg | 160kg | 160kg | 255kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






