Trockenschränke und Inkubatoren
Multi-chamber Biochemical Inkubator & Multi-chamber Schimmelpilzinkubator
Multi-chamber Biochemical Inkubator / Multi-chamber Schimmelpilzinkubator / BJPX-B150-2C / BJPX-B100-4C / BJPX-M150-2C / BJPX-M100-4C
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | Multi-chamber Biochemical Inkubator | Multi-chamber Schimmelpilzinkubator | BJPX-B150-2C | BJPX-B100-4C | BJPX-M150-2C | BJPX-M100-4C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | — | — |
| Temperaturauflösung | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | — | — |
| Temperaturschwankung | hoch Temperatur ± 0.5 ℃, niedrig Temperatur ± 0.5 ℃ | hoch Temperatur ± 0.5 ℃, niedrig Temperatur ± 0.5 ℃ | hoch Temperatur ± 0.5 ℃, niedrig Temperatur ± 0.5 ℃ | hoch Temperatur ± 0.5 ℃, niedrig Temperatur ± 0.5 ℃ | — | — |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ± 1 ℃ at 25 ℃ | ± 1 ℃ at 25 ℃ | ± 1 ℃ at 25 ℃ | ± 1 ℃ at 25 ℃ | — | — |
| UV Sterilization System | optional | optional | Standard | Standard | — | — |
| Ablage(Standard) | 3pcs (einfach chamber) | 2pcs (einfach chamber) | 3pcs (einfach chamber) | 3pcs (einfach chamber) | — | — |
| Zeitbereich | 0~5999min | 0~5999min | 0~5999min | 0~5999min | — | — |
| Umgebungs Temp. | +5~30℃ | +5~30℃ | +5~30℃ | +5~30℃ | — | — |
| Stromversorgung | AC220V, 50Hz | AC220V, 50Hz | AC220V, 50Hz | AC220V, 50Hz | — | — |
| Leistung | 2200W | 4400W | 2200W | 2200W | — | — |
| Innen Abmessungen(mm)W*D*H | 660*520*450 | 550*450*450 | 660*520*450 | 660*520*450 | — | — |
| Außen Abmessungen | 845*745*1975 | 1300*805*1885 | 845*745*1975 | 845*745*1975 | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






