Estufas e incubação
Multi-chamber Biochemical Incubadora & Multi-chamber Incubadora de bolores
Multi-chamber Biochemical Incubator / Multi-chamber Mould Incubator / BJPX-B150-2C / BJPX-B100-4C / BJPX-M150-2C / BJPX-M100-4C
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | Multi-chamber Biochemical Incubator | Multi-chamber Mould Incubator | BJPX-B150-2C | BJPX-B100-4C | BJPX-M150-2C | BJPX-M100-4C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | — | — |
| Temperatura. Resolução | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | — | — |
| Flutuação da temperatura | Alta Temperatura ± 0.5 ℃, Baixa Temperatura ± 0.5 ℃ | Alta Temperatura ± 0.5 ℃, Baixa Temperatura ± 0.5 ℃ | Alta Temperatura ± 0.5 ℃, Baixa Temperatura ± 0.5 ℃ | Alta Temperatura ± 0.5 ℃, Baixa Temperatura ± 0.5 ℃ | — | — |
| Uniformidade da temperatura | ± 1 ℃ at 25 ℃ | ± 1 ℃ at 25 ℃ | ± 1 ℃ at 25 ℃ | ± 1 ℃ at 25 ℃ | — | — |
| UV Sterilization Sistema | Opcional | Opcional | Padrão | Padrão | — | — |
| Prateleira / tabuleiro(Padrão) | 3 un. ( Individual chamber) | 2 un. ( Individual chamber) | 3 un. ( Individual chamber) | 3 un. ( Individual chamber) | — | — |
| Intervalo de temporização | 0~5999min | 0~5999min | 0~5999min | 0~5999min | — | — |
| Ambient Temperatura. | +5~30℃ | +5~30℃ | +5~30℃ | +5~30℃ | — | — |
| Alimentação elétrica | AC220V, 50Hz | AC220V, 50Hz | AC220V, 50Hz | AC220V, 50Hz | — | — |
| Potência / consumo | 2200W | 4400W | 2200W | 2200W | — | — |
| Dimensões internas | 660*520*450 | 550*450*450 | 660*520*450 | 660*520*450 | — | — |
| Dimensões externas | 845*745*1975 | 1300*805*1885 | 845*745*1975 | 845*745*1975 | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






