Trockenschränke und Inkubatoren
Trockenschrank/Inkubator (Dual Purpose) BOV-D35S BOV-D50S BOV-D70S BOV-D140S BOV-D240S
BOV-D35S / BOV-D50S / BOV-D70S / BOV-D140S / BOV-D240S
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BOV-D35S | BOV-D50S | BOV-D70S | BOV-D140S | BOV-D240S |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 35L | 50L | 70L | 140L | 240L |
| Temperaturbereich | |||||
| Temperaturauflösung | |||||
| Temperaturschwankung | |||||
| Zeitbereich | |||||
| Ablage No. | |||||
| Umgebungs Temp | |||||
| Stromversorgung | |||||
| Leistungsaufnahme | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Innen Abmessungen ( W*D*H) mm | 300*300*350 | 415*370*345 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
| Außen Abmessungen ( W*D*H) mm | 420*460*660 | 520*620*800 | 480*610*820 | 580*710*920 | 630*750*1120 |
| Verpackungsmaße (B × T × H) mm | 520*560*760 | 620*720*900 | 580*710*920 | 680*810*1020 | 730*850*1220 |
| Bruttogewicht | 3 5kg | 55kg | 55kg | 70kg | 90kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



