Estufas e incubación
Estufa de secado e incubadora de doble función BOV-D35S BOV-D50S BOV-D70S BOV-D140S BOV-D240S
BOV-D35S / BOV-D50S / BOV-D70S / BOV-D140S / BOV-D240S
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BOV-D35S | BOV-D50S | BOV-D70S | BOV-D140S | BOV-D240S |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 35L | 50L | 70L | 140L | 240L |
| Intervalo de temperatura | |||||
| Temperatura. Resolución | |||||
| Fluctuación de temperatura | |||||
| Intervalo de temporización | |||||
| Estantes / bandejas | |||||
| Ambient Temperatura | |||||
| Alimentación eléctrica | |||||
| Potencia / consumo | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Dimensiones internas (mm) | 300*300*350 | 415*370*345 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
| Dimensiones externas (mm) | 420*460*660 | 520*620*800 | 480*610*820 | 580*710*920 | 630*750*1120 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 520*560*760 | 620*720*900 | 580*710*920 | 680*810*1020 | 730*850*1220 |
| Peso bruto | 3 5kg | 55kg | 55kg | 70kg | 90kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



