Trockenschränke und Inkubatoren
Constant-Temperatur InkubatorBJPX-H50SN BJPX-H105SN BJPX-H155SN BJPX-H50SF BJPX-H105SF BJPX-H155SF
BJPX-H50SN / BJPX-H105SN / BJPX-H155SN / BJPX-H50SF / BJPX-H105SF / BJPX-H155SF
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-H50SN | BJPX-H105SN | BJPX-H155SN | BJPX-H50SF | BJPX-H105SF | BJPX-H155SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 50L | 105L | 155L | 50L | 105L | 155L |
| Convection Typ | Natural convection | Natural convection | Natural convection | Forced convection | Forced convection | Forced convection |
| Temperaturbereich | ||||||
| Temperaturschwankung | ||||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±0.5℃(@37℃) ±0.9℃(@50℃) · | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) | ±0.5℃(@37℃) ±0.9℃(@50℃) · | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) |
| Temperaturpräzision | ||||||
| Zeitbereich | ||||||
| Anzeige | ||||||
| Stromversorgung | ||||||
| Leistungsaufnahme | 200W | 300W | 400W | 200W | 300W | 400W |
| Ablage | ||||||
| Standardzubehör | ||||||
| Optionales Zubehör | ||||||
| Innenmaße (B × T × H) | 370*350*420mm | 486*409*536mm | 551*474*601mm | 370*350*420mm | 486*409*536mm | 551*474*601mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 520*640*850mm | 640*680*970mm | 740*750*1040mm | 520*640*850mm | 640*680*970mm | 740*750*1040mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 590*740*960mm | 710*780*1070mm | 810*850*1140mm | 590*740*960mm | 710*780*1070mm | 810*850*1140mm |
| Bruttogewicht | 60kg | 80kg | 100kg | 60kg | 80kg | 100kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.





