Estufas e incubação
Incubadora de temperatura constanteBJPX-H50SN BJPX-H105SN BJPX-H155SN BJPX-H50SF BJPX-H105SF BJPX-H155SF
BJPX-H50SN / BJPX-H105SN / BJPX-H155SN / BJPX-H50SF / BJPX-H105SF / BJPX-H155SF
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-H50SN | BJPX-H105SN | BJPX-H155SN | BJPX-H50SF | BJPX-H105SF | BJPX-H155SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 50L | 105L | 155L | 50L | 105L | 155L |
| Convection Type | Natural convection | Natural convection | Natural convection | Forced convection | Forced convection | Forced convection |
| Intervalo de temperatura | ||||||
| Flutuação da temperatura | ||||||
| Uniformidade da temperatura | ±0.5℃(@37℃) ±0.9℃(@50℃) · | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) | ±0.5℃(@37℃) ±0.9℃(@50℃) · | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) |
| Temperatura Precisão | ||||||
| Intervalo de temporização | ||||||
| Ecrã / operação | ||||||
| Alimentação elétrica | ||||||
| Potência / consumo | 200W | 300W | 400W | 200W | 300W | 400W |
| Prateleiras / tabuleiros | ||||||
| Acessórios incluídos | ||||||
| Acessórios opcionais | ||||||
| Dimensões internas | 370*350*420mm | 486*409*536mm | 551*474*601mm | 370*350*420mm | 486*409*536mm | 551*474*601mm |
| Dimensões externas | 520*640*850mm | 640*680*970mm | 740*750*1040mm | 520*640*850mm | 640*680*970mm | 740*750*1040mm |
| Dimensões da embalagem | 590*740*960mm | 710*780*1070mm | 810*850*1140mm | 590*740*960mm | 710*780*1070mm | 810*850*1140mm |
| Peso bruto | 60kg | 80kg | 100kg | 60kg | 80kg | 100kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.





