Trockenschränke und Inkubatoren
Artificial Klimainkubator
BJPX-C80BEII / BJPX-C150BEII / BJPX-C250BEII / BJPX-C350BEII / BJPX-C450BEII / BJPX-C600BEII
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-C80BEII | BJPX-C150BEII | BJPX-C250BEII | BJPX-C350BEII | BJPX-C450BEII | BJPX-C600BEII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L | 600L |
| Stromversorgung | ||||||
| Regelung Bereich | ||||||
| Luftfeuchtigkeit Bereich | ||||||
| Luftfeuchtigkeit Fiuctuation | ||||||
| Light Illuminance | ||||||
| Temperaturschwankung | ||||||
| Leistung | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W | 2800W |
| Innen Abmessungen(D*W*H)mm | 400*400*500 | 400*500*750 | 500*550*900 | 580*600*1000 | 680*600*1100 | 680*800*1100 |
| Außen Abmessungen(D*W*H)mm | 640*560*1070 | 640*660*1420 | 740*710*1570 | 810*760*1670 | 910*760*1770 | 910*960*1770 |
| Innen Abmessungen(D*W*H)mm (2) | 690*620*1200 | 690*730*1550 | 790*770*1700 | 860*820*1800 | 960*820*1900 | 960*1020*1900 |
| Netto-/Bruttogewicht(kg) | 63/73 | 84/96 | 115/128 | 147/162 | 179/197 | 211/232 |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.








