Estufas e incubação
Incubadora de clima artificial
BJPX-C80BEII / BJPX-C150BEII / BJPX-C250BEII / BJPX-C350BEII / BJPX-C450BEII / BJPX-C600BEII
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-C80BEII | BJPX-C150BEII | BJPX-C250BEII | BJPX-C350BEII | BJPX-C450BEII | BJPX-C600BEII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L | 600L |
| Alimentação elétrica | ||||||
| Intervalo de controlo | ||||||
| Intervalo de humidade | ||||||
| Humidity Fiuctuation | ||||||
| Light IlluMínimaance | ||||||
| Flutuação da temperatura | ||||||
| Potência / consumo | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W | 2800W |
| Dimensões internas (mm) | 400*400*500 | 400*500*750 | 500*550*900 | 580*600*1000 | 680*600*1100 | 680*800*1100 |
| Dimensões externas (mm) | 640*560*1070 | 640*660*1420 | 740*710*1570 | 810*760*1670 | 910*760*1770 | 910*960*1770 |
| Dimensões internas (mm) (2) | 690*620*1200 | 690*730*1550 | 790*770*1700 | 860*820*1800 | 960*820*1900 | 960*1020*1900 |
| Peso líquido / bruto (kg) | 63/73 | 84/96 | 115/128 | 147/162 | 179/197 | 211/232 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.








