Trockenschränke und Inkubatoren
300l 400l Big Schimmelpilzinkubator für Microbiology Labor
BJPX-M150 / BJPX-M200 / BJPX-M250 / BJPX-M300 / BJPX-M400 / BJPX-M150II BJPX-M150III / BJPX-M200II BJPX-M200III / BJPX-M250II BJPX-M250III / BJPX-M300II BJPX-M300III / BJPX-M400II BJPX-M400III
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-M150 | BJPX-M200 | BJPX-M250 | BJPX-M300 | BJPX-M400 | BJPX-M150II BJPX-M150III | BJPX-M200II BJPX-M200III | BJPX-M250II BJPX-M250III | BJPX-M300II BJPX-M300III | BJPX-M400II BJPX-M400III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 160L | 202L | 251L | 304L | 397L | — | — | — | — | — |
| Temperaturbereich | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | — | — | — | — | — |
| Temperaturschwankung | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | — | — | — | — | — |
| Ablage | 3 Stück/einstellbar | 3 Stück/einstellbar | 3 Stück/einstellbar | 3 Stück/einstellbar | 3 Stück/einstellbar | — | — | — | — | — |
| Leistungsaufnahme | 710W | 760W | 810W | 960W | 1280W | — | — | — | — | — |
| Stromversorgung | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | — | — | — | — | — |
| Standardzubehör | Humidifying Platte | Humidifying Platte | Humidifying Platte | Humidifying Platte | Humidifying Platte | — | — | — | — | — |
| Innenmaße (B × T × H) (mm) | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270 | — | — | — | — | — |
| Außenmaße (B × T × H) (mm) | 600*670*1470 | 590*640*1520 | 620*680*1590 | 660*690*1690 | 720*740*1790 | — | — | — | — | — |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (mm) | 750*780*1560 | 750*800*1710 | 780*840*1780 | 820*850*1880 | 880*900*1980 | — | — | — | — | — |
| Bruttogewicht(kg) | 120 | 138 | 147 | 157 | 170 | — | — | — | — | — |
| Temperaturbereich (2) | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | — | — | — | — | — |
| Leistungsaufnahme (2) | 710W | 710W | 760W | 810W | 960W | — | — | — | — | — |
| Standardzubehör (2) | Micro Drucker (für Serie III), humidifier | Micro Drucker (für Serie III), humidifier | Micro Drucker (für Serie III), humidifier | Micro Drucker (für Serie III), humidifier | Micro Drucker (für Serie III), humidifier | — | — | — | — | — |
| Außenmaße (B × T × H) (mm) (2) | 590*620*1400 | 590*640*1550 | 620*680*1620 | 660*690*1720 | 720*740*1820 | — | — | — | — | — |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (mm) (2) | 750*780*1600 | 750*800*1740 | 780*840*1810 | 820*850*1910 | 880*900*2010 | — | — | — | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



