Estufas e incubação
300l 400l Big Incubadora de bolores For Microbiology Laboratory
BJPX-M150 / BJPX-M200 / BJPX-M250 / BJPX-M300 / BJPX-M400 / BJPX-M150II BJPX-M150III / BJPX-M200II BJPX-M200III / BJPX-M250II BJPX-M250III / BJPX-M300II BJPX-M300III / BJPX-M400II BJPX-M400III
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-M150 | BJPX-M200 | BJPX-M250 | BJPX-M300 | BJPX-M400 | BJPX-M150II BJPX-M150III | BJPX-M200II BJPX-M200III | BJPX-M250II BJPX-M250III | BJPX-M300II BJPX-M300III | BJPX-M400II BJPX-M400III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 160L | 202L | 251L | 304L | 397L | — | — | — | — | — |
| Intervalo de temperatura | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | — | — | — | — | — |
| Flutuação da temperatura | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | — | — | — | — | — |
| Prateleiras / tabuleiros | 3 un./Regulável | 3 un./Regulável | 3 un./Regulável | 3 un./Regulável | 3 un./Regulável | — | — | — | — | — |
| Potência / consumo | 710W | 760W | 810W | 960W | 1280W | — | — | — | — | — |
| Alimentação elétrica | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | — | — | — | — | — |
| Acessórios incluídos | Humidifying plate | Humidifying plate | Humidifying plate | Humidifying plate | Humidifying plate | — | — | — | — | — |
| Dimensões internas (mm) | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270 | — | — | — | — | — |
| Dimensões externas (mm) | 600*670*1470 | 590*640*1520 | 620*680*1590 | 660*690*1690 | 720*740*1790 | — | — | — | — | — |
| Dimensões da embalagem (mm) | 750*780*1560 | 750*800*1710 | 780*840*1780 | 820*850*1880 | 880*900*1980 | — | — | — | — | — |
| Peso bruto (kg) | 120 | 138 | 147 | 157 | 170 | — | — | — | — | — |
| Intervalo de temperatura (2) | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | — | — | — | — | — |
| Potência / consumo (2) | 710W | 710W | 760W | 810W | 960W | — | — | — | — | — |
| Acessórios incluídos (2) | Micro Impressora (for series III), humidifier | Micro Impressora (for series III), humidifier | Micro Impressora (for series III), humidifier | Micro Impressora (for series III), humidifier | Micro Impressora (for series III), humidifier | — | — | — | — | — |
| Dimensões externas (mm) (2) | 590*620*1400 | 590*640*1550 | 620*680*1620 | 660*690*1720 | 720*740*1820 | — | — | — | — | — |
| Dimensões da embalagem (mm) (2) | 750*780*1600 | 750*800*1740 | 780*840*1810 | 820*850*1910 | 880*900*2010 | — | — | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



