Estufas e incubación
300l 400l Big Incubadora de mohos For Microbiology Laboratory
BJPX-M150 / BJPX-M200 / BJPX-M250 / BJPX-M300 / BJPX-M400 / BJPX-M150II BJPX-M150III / BJPX-M200II BJPX-M200III / BJPX-M250II BJPX-M250III / BJPX-M300II BJPX-M300III / BJPX-M400II BJPX-M400III
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-M150 | BJPX-M200 | BJPX-M250 | BJPX-M300 | BJPX-M400 | BJPX-M150II BJPX-M150III | BJPX-M200II BJPX-M200III | BJPX-M250II BJPX-M250III | BJPX-M300II BJPX-M300III | BJPX-M400II BJPX-M400III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 160L | 202L | 251L | 304L | 397L | — | — | — | — | — |
| Intervalo de temperatura | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | — | — | — | — | — |
| Fluctuación de temperatura | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | — | — | — | — | — |
| Estantes / bandejas | 3 ud./Regulable | 3 ud./Regulable | 3 ud./Regulable | 3 ud./Regulable | 3 ud./Regulable | — | — | — | — | — |
| Potencia / consumo | 710W | 760W | 810W | 960W | 1280W | — | — | — | — | — |
| Alimentación eléctrica | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | — | — | — | — | — |
| Accesorios incluidos | Humidifying plate | Humidifying plate | Humidifying plate | Humidifying plate | Humidifying plate | — | — | — | — | — |
| Dimensiones internas (mm) | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270 | — | — | — | — | — |
| Dimensiones externas (mm) | 600*670*1470 | 590*640*1520 | 620*680*1590 | 660*690*1690 | 720*740*1790 | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 750*780*1560 | 750*800*1710 | 780*840*1780 | 820*850*1880 | 880*900*1980 | — | — | — | — | — |
| Peso bruto (kg) | 120 | 138 | 147 | 157 | 170 | — | — | — | — | — |
| Intervalo de temperatura (2) | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | — | — | — | — | — |
| Potencia / consumo (2) | 710W | 710W | 760W | 810W | 960W | — | — | — | — | — |
| Accesorios incluidos (2) | Micro Impresora (for series III), humidifier | Micro Impresora (for series III), humidifier | Micro Impresora (for series III), humidifier | Micro Impresora (for series III), humidifier | Micro Impresora (for series III), humidifier | — | — | — | — | — |
| Dimensiones externas (mm) (2) | 590*620*1400 | 590*640*1550 | 620*680*1620 | 660*690*1720 | 720*740*1820 | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del embalaje (mm) (2) | 750*780*1600 | 750*800*1740 | 780*840*1810 | 820*850*1910 | 880*900*2010 | — | — | — | — | — |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



