Trockenschränke und Inkubatoren
Beleuchtung Inkubator BJPX-L150/II BJPX-L250/II BJPX-L300/II BJPX-L400/II
BJPX-L150/II / BJPX-L250/II / BJPX-L300/II / BJPX-L400/II
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-L150/II | BJPX-L250/II | BJPX-L300/II | BJPX-L400/II |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 159L | 248L | 290L | 402L |
| Temperaturregelbereich | ||||
| Temperatur Anzeige Auflösung | ||||
| Temperaturschwankung | ||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ||||
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ||||
| Zeitbereich | ||||
| Temperatur Controller | ||||
| Anzeige | ||||
| Beleuchtung Typ | ||||
| Intensity von Beleuchtung | ||||
| Beleuchtung Adjustment Grade | ||||
| Kältemittel | R134a/300g | R134a/350g | R134a/350g | R134a/400g |
| Umluftart | ||||
| Alarm | ||||
| Material | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Leistungsaufnahme | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Ablage | 405*390mm, 3pcs, can be optional | 454*430mm, 3pcs, can be optional | 476*450mm, 3pcs, can be optional | 545*560mm, 3pcs, can be optional |
| Standardzubehör | ||||
| Optionales Zubehör | ||||
| Innenmaße (B × T × H) (mm) | 420*408*928 | 470*449*1178 | 490*464*1278 | 560*600*1198 |
| Außenmaße (B × T × H) (mm) | 621*752*1575 | 672*792*1825 | 691*807*1925 | 764*932*1860 |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (mm) | 690*870*1720 | 750*920*1960 | 760*940*2080 | 850*1050*2020 |
| Nettogewicht(kg) | L: 123 LII: 128 | L: 156 LII: 161 | L: 166 LII: 171 | L: 194 LII: 199 |
| Bruttogewicht(kg) | L: 139 LII: 143 | L: 176 LII: 181 | L: 188 LII: 196 | L: 218 LII: 224 |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.





