Estufas e incubación
Incubadora con iluminación BJPX-L150/II BJPX-L250/II BJPX-L300/II BJPX-L400/II
BJPX-L150/II / BJPX-L250/II / BJPX-L300/II / BJPX-L400/II
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-L150/II | BJPX-L250/II | BJPX-L300/II | BJPX-L400/II |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 159L | 248L | 290L | 402L |
| Intervalo de control | ||||
| Resolución de pantalla | ||||
| Fluctuación de temperatura | ||||
| Uniformidad de temperatura | ||||
| Precisión de temperatura | ||||
| Intervalo de temporización | ||||
| Control de temperatura | ||||
| Pantalla / operación | ||||
| Iluminación | ||||
| Iluminación (2) | ||||
| Iluminación (3) | ||||
| Refrigerante | R134a/300g | R134a/350g | R134a/350g | R134a/400g |
| Modo de funcionamiento | ||||
| Alarmas | ||||
| Material / construcción | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Potencia / consumo | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Estantes / bandejas | 405*390mm, 3 ud., can be Opcional | 454*430mm, 3 ud., can be Opcional | 476*450mm, 3 ud., can be Opcional | 545*560mm, 3 ud., can be Opcional |
| Accesorios incluidos | ||||
| Accesorios opcionales | ||||
| Dimensiones internas (mm) | 420*408*928 | 470*449*1178 | 490*464*1278 | 560*600*1198 |
| Dimensiones externas (mm) | 621*752*1575 | 672*792*1825 | 691*807*1925 | 764*932*1860 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 690*870*1720 | 750*920*1960 | 760*940*2080 | 850*1050*2020 |
| Peso neto (kg) | L: 123 LII: 128 | L: 156 LII: 161 | L: 166 LII: 171 | L: 194 LII: 199 |
| Peso bruto (kg) | L: 139 LII: 143 | L: 176 LII: 181 | L: 188 LII: 196 | L: 218 LII: 224 |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.





