Estufas e incubação
Incubadora com iluminação BJPX-L150/II BJPX-L250/II BJPX-L300/II BJPX-L400/II
BJPX-L150/II / BJPX-L250/II / BJPX-L300/II / BJPX-L400/II
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-L150/II | BJPX-L250/II | BJPX-L300/II | BJPX-L400/II |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 159L | 248L | 290L | 402L |
| Intervalo de controlo | ||||
| Resolução do ecrã | ||||
| Flutuação da temperatura | ||||
| Uniformidade da temperatura | ||||
| Precisão da temperatura | ||||
| Intervalo de temporização | ||||
| Controlo de temperatura | ||||
| Ecrã / operação | ||||
| Iluminação | ||||
| Iluminação (2) | ||||
| Iluminação (3) | ||||
| Refrigerante | R134a/300g | R134a/350g | R134a/350g | R134a/400g |
| Modo de funcionamento | ||||
| Alarmes | ||||
| Material / construção | ||||
| Alimentação elétrica | ||||
| Potência / consumo | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Prateleiras / tabuleiros | 405*390mm, 3 un., can be Opcional | 454*430mm, 3 un., can be Opcional | 476*450mm, 3 un., can be Opcional | 545*560mm, 3 un., can be Opcional |
| Acessórios incluídos | ||||
| Acessórios opcionais | ||||
| Dimensões internas (mm) | 420*408*928 | 470*449*1178 | 490*464*1278 | 560*600*1198 |
| Dimensões externas (mm) | 621*752*1575 | 672*792*1825 | 691*807*1925 | 764*932*1860 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 690*870*1720 | 750*920*1960 | 760*940*2080 | 850*1050*2020 |
| Peso líquido (kg) | L: 123 LII: 128 | L: 156 LII: 161 | L: 166 LII: 171 | L: 194 LII: 199 |
| Peso bruto (kg) | L: 139 LII: 143 | L: 176 LII: 181 | L: 188 LII: 196 | L: 218 LII: 224 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.





