Réfrigération et ultra-basse température
Transportation conteneur d’azote liquide YDS série
YDS-20B / YDS-30B / YDS-35B-80 / YDS-35B-125 / YDS-35B / YDS-50B-125 / YDS-20B-LS(6) / YDS-20B-S(6) / YDS-30B-LS(6) / YDS-30B-S(6) / YDS-35B-80LS(6) / YDS-35B-80S(6) / YDS-35B-125-FS / YDS-35B-125LS(6) / YDS-35B-125S(6) / YDS-35B-LS(6) / YDS-35B-S(6) / YDS-50B-125-FS / YDS-50B-125LS(6) / YDS-50B-125S(6)
Conservation sûre des échantillons et matériaux dans des enceintes réfrigérées ou congelées surveillées.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température surveillée
- Alarmes et protection des échantillons stockés
- Capacité adaptée aux besoins
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Empty poids | kg | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diamètre nominal | mm | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 125±1 | 50±1 | 125±1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| extérieur diamètre | mm | 409±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 508 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| hauteur | mm | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818±4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perte statique par évaporation | L/d | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.41 | ≤0.20 | ≤0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Static Holding temps | d | ≥101 | ≥159 | ≥119 | ≥86 | ≥179 | ≥110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canister spécifications | mm | Non | Non | Non | Non | Non | Non | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| nombre de récipients (standard) | unités | Non | Non | Non | Non | Non | Non | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Housse de protection en toile | unités | Non | Non | Non | Non | Non | Non | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Couvercle verrouillable | set | Non | Non | Non | Non | Non | Non | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| dimensions d’emballage | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 575*575*860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| brut poids | kg | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| capacité (2) | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — | — |
| Empty poids (2) | kg | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | — | — | — | — | — |
| Diamètre nominal (2) | mm | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 80±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | 50±1 | 50±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | — | — | — | — | — |
| extérieur diamètre (2) | mm | 409±2 | 409±2 | 455±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | — | — | — | — | — |
| hauteur (2) | mm | 680 | 680 | 670±4 | 670±4 | 735 | 725 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 818±4 | 818±4 | 818±4 | — | — | — | — | — |
| Perte statique par évaporation (2) | L/d | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.41 | ≤0.41 | ≤0.41 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | — | — | — | — | — |
| Static Holding temps (2) | d | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | — | — | — | — | — |
| Canister spécifications (2) | mm | Round: diamètre φ38±1; hauteur 276±1 | Round: diamètre φ38±1; hauteur 120±1 | Round: diamètre φ38±1; hauteur 276±1 | Round: diamètre φ38±1; hauteur 120±1 | Round: diamètre φ60±1; hauteur 276±1 | Round: diamètre φ60±1; hauteur 120±1 | Square: 82*84mm. avec 5*5 2 mL cryobox, 750pcs cryogetic vials | Round: diamètre φ97±1; hauteur 276±1 | Round: diamètre φ97±1; hauteur 120±1 | Round: diamètre φ38; hauteur 276 | Round: diamètre φ38; hauteur 120±1 | Square: 82*84mm. avec 5*5 2 mL cryobox, 900pcs cryogetic vials | Round: diamètre φ97±1; hauteur 276±1 | Round: diamètre φ97±1; hauteur 120±1 | — | — | — | — | — |
| nombre de récipients (standard) (2) | unités | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| Housse de protection en toile (2) | unités | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | Non | Non | — | — | — | — | — |
| Couvercle verrouillable (2) | set | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | — | — | — |
| dimensions d’emballage (2) | mm | 460*460*750 | 460*460*750 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 575*575*860 | 575*575*860 | 575*575*860 | — | — | — | — | — |
| brut poids (2) | kg | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 28.1 | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 | — | — | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.




