Frio e ultracongelação
Contentor de azoto líquido para transporte YDS série
YDS-20B / YDS-30B / YDS-35B-80 / YDS-35B-125 / YDS-35B / YDS-50B-125 / YDS-20B-LS(6) / YDS-20B-S(6) / YDS-30B-LS(6) / YDS-30B-S(6) / YDS-35B-80LS(6) / YDS-35B-80S(6) / YDS-35B-125-FS / YDS-35B-125LS(6) / YDS-35B-125S(6) / YDS-35B-LS(6) / YDS-35B-S(6) / YDS-50B-125-FS / YDS-50B-125LS(6) / YDS-50B-125S(6)
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Empty Peso | kg | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caliber | mm | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 125±1 | 50±1 | 125±1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Outer Diameter | mm | 409±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 508 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altura | mm | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818±4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Static Evaporation Loss | L/d | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.41 | ≤0.20 | ≤0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Static Holding Tempo | d | ≥101 | ≥159 | ≥119 | ≥86 | ≥179 | ≥110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canister Specification | mm | Não | Não | Não | Não | Não | Não | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canister No.(Padrão) | pc | Não | Não | Não | Não | Não | Não | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canvas Protective Sleeve | pc | Não | Não | Não | Não | Não | Não | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lockable Lid | Conjunto | Não | Não | Não | Não | Não | Não | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensões da embalagem | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 575*575*860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso bruto | kg | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacidade (2) | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — | — |
| Empty Peso (2) | kg | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | — | — | — | — | — |
| Caliber (2) | mm | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 80±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | 50±1 | 50±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | — | — | — | — | — |
| Outer Diameter (2) | mm | 409±2 | 409±2 | 455±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | — | — | — | — | — |
| Altura (2) | mm | 680 | 680 | 670±4 | 670±4 | 735 | 725 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 818±4 | 818±4 | 818±4 | — | — | — | — | — |
| Static Evaporation Loss (2) | L/d | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.41 | ≤0.41 | ≤0.41 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | — | — | — | — | — |
| Static Holding Tempo (2) | d | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | — | — | — | — | — |
| Canister Specification (2) | mm | Round: Diâmetro φ38±1; Altura 276±1 | Round: Diâmetro φ38±1; Altura 120±1 | Round: Diâmetro φ38±1; Altura 276±1 | Round: Diâmetro φ38±1; Altura 120±1 | Round: Diâmetro φ60±1; Altura 276±1 | Round: Diâmetro φ60±1; Altura 120±1 | Square: 82*84mm. com 5*5 2ml cryobox, 750 un. cryogetic vials | Round: Diâmetro φ97±1; Altura 276±1 | Round: Diâmetro φ97±1; Altura 120±1 | Round: Diâmetro φ38; Altura 276 | Round: Diâmetro φ38; Altura 120±1 | Square: 82*84mm. com 5*5 2ml cryobox, 900 un. cryogetic vials | Round: Diâmetro φ97±1; Altura 276±1 | Round: Diâmetro φ97±1; Altura 120±1 | — | — | — | — | — |
| Canister No(Padrão) | pc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| Canvas Protective Sleeve (2) | pc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Não | Não | — | — | — | — | — |
| Lockable Lid (2) | Conjunto | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | — | — | — | — | — |
| Dimensões da embalagem (2) | mm | 460*460*750 | 460*460*750 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 575*575*860 | 575*575*860 | 575*575*860 | — | — | — | — | — |
| Peso bruto (2) | kg | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 28.1 | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 | — | — | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




