Refrigeración y ultracongelación
Contenedor de nitrógeno líquido para transporte YDS serie
YDS-20B / YDS-30B / YDS-35B-80 / YDS-35B-125 / YDS-35B / YDS-50B-125 / YDS-20B-LS(6) / YDS-20B-S(6) / YDS-30B-LS(6) / YDS-30B-S(6) / YDS-35B-80LS(6) / YDS-35B-80S(6) / YDS-35B-125-FS / YDS-35B-125LS(6) / YDS-35B-125S(6) / YDS-35B-LS(6) / YDS-35B-S(6) / YDS-50B-125-FS / YDS-50B-125LS(6) / YDS-50B-125S(6)
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Empty Peso | kg | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caliber | mm | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 125±1 | 50±1 | 125±1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Outer Diameter | mm | 409±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 508 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altura | mm | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818±4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Static Evaporation Loss | L/d | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.41 | ≤0.20 | ≤0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Static Holding Tiempo | d | ≥101 | ≥159 | ≥119 | ≥86 | ≥179 | ≥110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canister Specification | mm | No | No | No | No | No | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canister No.(Estándar) | pc | No | No | No | No | No | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canvas Protective Sleeve | pc | No | No | No | No | No | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lockable Lid | Conjunto | No | No | No | No | No | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del embalaje | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 575*575*860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso bruto | kg | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacidad (2) | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — | — |
| Empty Peso (2) | kg | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | — | — | — | — | — |
| Caliber (2) | mm | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 80±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | 50±1 | 50±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | — | — | — | — | — |
| Outer Diameter (2) | mm | 409±2 | 409±2 | 455±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | — | — | — | — | — |
| Altura (2) | mm | 680 | 680 | 670±4 | 670±4 | 735 | 725 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 818±4 | 818±4 | 818±4 | — | — | — | — | — |
| Static Evaporation Loss (2) | L/d | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.41 | ≤0.41 | ≤0.41 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | — | — | — | — | — |
| Static Holding Tiempo (2) | d | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | — | — | — | — | — |
| Canister Specification (2) | mm | Round: Diámetro φ38±1; Altura 276±1 | Round: Diámetro φ38±1; Altura 120±1 | Round: Diámetro φ38±1; Altura 276±1 | Round: Diámetro φ38±1; Altura 120±1 | Round: Diámetro φ60±1; Altura 276±1 | Round: Diámetro φ60±1; Altura 120±1 | Square: 82*84mm. con 5*5 2ml cryobox, 750 ud. cryogetic vials | Round: Diámetro φ97±1; Altura 276±1 | Round: Diámetro φ97±1; Altura 120±1 | Round: Diámetro φ38; Altura 276 | Round: Diámetro φ38; Altura 120±1 | Square: 82*84mm. con 5*5 2ml cryobox, 900 ud. cryogetic vials | Round: Diámetro φ97±1; Altura 276±1 | Round: Diámetro φ97±1; Altura 120±1 | — | — | — | — | — |
| Canister No(Estándar) | pc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| Canvas Protective Sleeve (2) | pc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | No | — | — | — | — | — |
| Lockable Lid (2) | Conjunto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del embalaje (2) | mm | 460*460*750 | 460*460*750 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 575*575*860 | 575*575*860 | 575*575*860 | — | — | — | — | — |
| Peso bruto (2) | kg | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 28.1 | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 | — | — | — | — | — |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




